| 1. | Hermann van Saksen Family/Spouse: Hildegard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mathilde van Saksen Family/Spouse: Godfried van Lotharingen. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Boudewijn III van Vlaanderen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Bernhard I van Saksen Family/Spouse: Hildegard van Stade. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Gozelo I van Lotharingen Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Gerberga van Lotharingen Family/Spouse: Folmar IV van Metz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Frederik van Lotharingen Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Ermentrud van Ardennen Family/Spouse: Arnoul I van Rumigny. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Arnulf II van Vlaanderen Family/Spouse: Rozala van Ivrea. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Bernhard II van Saksen Family/Spouse: Eilika van Schweinfurt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Oda van Neder-Lotharingen Family/Spouse: Lambert II van Leuven. Lambert was born about 0965. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lambert II van Leuven, Graaf. Lambert (son of Lambert I van Leuven, Graaf and Geberga van Neder-Lotharingen) was born about 0990 in z; died after 1062; was buried in Nijvel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Regelindus van Lotharingen Family/Spouse: Albert II van Namen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Godfried II van Lotharingen Family/Spouse: Oda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Gotfried I van Metz Family/Spouse: Jutta. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Sophie van Verdun Family/Spouse: Lodewijk II van Warq. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Geoffroy III van Rumigny Family/Spouse: Gisèle. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Boudewijn IV van Vlaanderen Family/Spouse: Otgiva van Luxemburg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Gertrudis van Saksen Family/Spouse: Floris I van Holland. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Robrecht I van Vlaanderen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Ida van Saksen Family/Spouse: Albert III van Namen. [Group Sheet] [Family Chart]
|