| 1. | Gisela van Lotharingen Family/Spouse: Godfried van Haithabu. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Reginhilde van Midden-Friesland Family/Spouse: Diederik van Westfalen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Reginbert van Friesland Family/Spouse: Irmtrud der Franken. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Mathilde van Westfalen Family/Spouse: Hendrik I van Saksen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Alamarada van Hamaland Family/Spouse: Eberhard van Bliesgau [*]. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Lambert van Leuven [*] Family/Spouse: .............. van de Betuwe. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Kondegonde der Franken Family/Spouse: Richwin van Verdun. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Wigerich van Lotharingen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Hedwich van Saksen Family/Spouse: Hugo I Capet. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Hendrik I van Saksen Family/Spouse: Judith van Beteren. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Otto I van Saksen Family/Spouse: Adelheid van Bourgondië. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Geberga van Saksen Family/Spouse: Giselbert van Lotharingen. [Group Sheet] [Family Chart]
Geberga married Lodewijk IV van West-Franks in 0936. Lodewijk (son of Karel III van West Franks and Eadgyfu of England, son of Karel III van West-Francië and Eadgyfu van Engeland) was born in 0920; died in 0954 in Reims. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Unruoch van Teisterbant Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Adèle van Leuven ? Family/Spouse: Regnier III van Henegouwen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Siegfried van Luxemburg Family/Spouse: Hedwig van Nordgau. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Ermengarde van Verdun Family/Spouse: Robert I van Namen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Frederik van Lotharingen Family/Spouse: Beatrix Capet. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Luitgard van Lotharingen Family/Spouse: Eberhard IV van Nordgau. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Gozelo van Lotharingen Family/Spouse: Uda van Metz. [Group Sheet] [Family Chart]
|