| 1. | Magnus van Narbonne Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Probus van Narbonne Family/Spouse: Eulalie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Industrie van Narbonne Family/Spouse: Tonance Ferréol. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ferréol Family/Spouse: Doda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Ansbert Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Arnoald van Metz Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Oda (Dode) Family/Spouse: Arnulf van Metz, Bisschop. Arnulf (son of Bodegisel [*] and Chrodoare (Ode) [*]) died on 16 Aug 0641. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Ansegiesel Family/Spouse: BEGGA. BEGGA (daughter of Pippijn I (de Oude) van Landen and Itta van Nijvel, daughter of Pippijn de Oude) died about 0698. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Pippijn II van Herstal Pippijn married Plectrudis in 0700. [Group Sheet] [Family Chart] Pippijn married Alphais in 0714 in buitenechtelijke relatie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Karel Martel Family/Spouse: Chrotrud. Chrotrud (daughter of Liévin van Trier and Willigard van Beierem) died in 0724. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Karel married Suanahilde in 0725. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Pippijn III de Korte, Koning Family/Spouse: Bertrade van Laon. Bertrade (daughter of Heribert van Laon, Graaf, daughter of Heribert van Laon, Graaf) died on 12 Jul 0783. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Bernhard van Saint-Quentin Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Karloman II der Franken Family/Spouse: Gerberga van Nassau. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Karel de Grote, Koning Karel married Hildegard van de Vinzgouw in 0771. Hildegard (daughter of Gerold I Swabia, Duke and Imma Swabia, Duchess, daughter of Gerold I in de Vinzgouw and Imma van Allemannië) was born in 0758; died on 30 Apr 0783; was buried in Metz, St. Arnould. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Wala van Bobbio Family/Spouse: Hellinbruche van Gellone. [Group Sheet] [Family Chart]
|