| 1. | Garcia Dat van Buil Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Quisla van Buil Family/Spouse: Sancho II Sanchez van Cascogne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Garcia Sanchez van Cascogne Family/Spouse: Aimena van Périgord. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Arnaldo van Asterac Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Faquilène van Asterac Family/Spouse: Ramón Dato van Bigorre. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Arnau van Bigorre Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Garcia Arnau van Bigorre Family/Spouse: Ricarde van Asterac. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Garsende van Bigorre Family/Spouse: Bernard Roger van Foix. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Clementina van Foix Family/Spouse: Adalbert III van Longwy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Ermesinde van Longwy Family/Spouse: Peter Willem V (VII) van Aquitanië. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Etiennette van Longwy ? Family/Spouse: Willem I van Bourgondië. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Clementia van Poitou Family/Spouse: Konrad I van Luxemburg. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Gerard I van Gelre. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Gisela van Bourgondië Family/Spouse: Humbert II van Savoye. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Ermesinde van Luxemburg Family/Spouse: Godfried van Namen. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Albrecht van Egisheim. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Jolande van Gelre Family/Spouse: Boudewijn III van Henegouwen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Jutta van Gelre Family/Spouse: Walram III van Limburg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Adelheid van Savoye Family/Spouse: Lodewijk VI van Frankrijk. [Group Sheet] [Family Chart]
|