| 1. | Erchanger I van Baar Family/Spouse: Gisela van Duitsland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Berthilde van Baar Family/Spouse: Burkhard I van Thurngau. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Burkhard II van Zwaben Family/Spouse: Reginlinde van nellenburg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Bertha van Zwaben Family/Spouse: Rudolf II van Bourgondië. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Konrad I van Bourgondië Family/Spouse: Mathilde der Franken. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Adelania. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Adelheid van Bourgondië Family/Spouse: Otto I van Saksen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Gerberga van Bourgondië Family/Spouse: Herman II van Zwaben. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Bertha van Bourgondië Family/Spouse: Odo I van Blois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Mathilde van Bourgondië Family/Spouse: Berthold. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Gisela van Bourgondië Family/Spouse: Hendrik II van Beieren. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Otto II van Saksen Family/Spouse: Theophano van Byzantium. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Gisela van Zwaben Family/Spouse: Ernst I van Babenberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Beatrix van Wetterau Family/Spouse: Adelbert van Eppenstein. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Odo II van Blois Family/Spouse: Irmingard van Auvergne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Agnès van Blois Family/Spouse: Geoffroy II van Thouars. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Berta Family/Spouse: Aymon van Genève [*]. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Gisela van Beieren Family/Spouse: Stefanus I van Hongarije. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Mathilde van Saksen Family/Spouse: Ezzo Ehrenfried van Bliesgau Deutz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Herman IV van Zwaben Family/Spouse: Adelheid van Susa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Markwart (IV) van Eppenstein Family/Spouse: Lintbirg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Theobald III van Blois Family/Spouse: Garsende van le Maine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Aimery IV van Thouars Family/Spouse: Arengarde van Mauleon [*]. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Gerold van Genève Family/Spouse: Gisela. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Endre van Hongarije Family/Spouse: Patrissa van Kroatië. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Richeza van Bliesgau Family/Spouse: Mieczyslaw II van Polen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Gebhard I van Sulzbach Family/Spouse: ....Beringariusdr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Hedwig van Eppenstein Family/Spouse: Engelbert van Sponheim Karintië. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Etienne-Henri van Blois Family/Spouse: Adèle van Engeland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Aénor van Thouars Family/Spouse: Boso van Châtellerault. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Johanna van Genève Family/Spouse: Amadeus II van Savoye. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Agatha van Hongarije [*] Family/Spouse: Eduard Atheling van Wessex. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Richeza van Polen Family/Spouse: Bela I van Hongarije. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Gebhard II van Sulzbach Family/Spouse: Irmingard van Rott. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Engelbert II van Sponheim Karintië Family/Spouse: Uta van Passau. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Etienne van Blois Family/Spouse: Mathilde van Boulogne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Theobald IV van Blois Family/Spouse: Mathilde van Karintië. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Amalric van Châtellerault Family/Spouse: Dangerosa de l'Ile Bouchard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Humbert II van Savoye Family/Spouse: Gisela van Bourgondië. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Margaretha van Wessex Family/Spouse: Malcolm III Canmore van Schotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Ladislaus I van Hongarije Family/Spouse: Adelheid. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Berengarius II van Sulzbach Family/Spouse: Adelheid van Wolfratshausen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Mathilde van Karintië Family/Spouse: Theobald IV van Blois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Maria van Boulogne Family/Spouse: Mattheus van de Elzas. Mattheus (son of Dirk van Lotharingen and Sybille van Anjou) was born about 1138; died on 25 Jul 1173 in Driencourt; was buried in Saint-Josse. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Henri I van Blois Family/Spouse: Maria van Frankrijk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Eleonore van Châtellerault Family/Spouse: Willem VIII (X) van van Aquitanië Poitou. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Adelheid van Savoye Family/Spouse: Lodewijk VI van Frankrijk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Maria van Schotland Family/Spouse: Eustache III van Boulogne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Irene van Hongarije Family/Spouse: Johannes II Komnemnos Doukas van Byzantium. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Lutgardis van Sulzbach Family/Spouse: Godfried II van Leuven, Graaf. Godfried (son of Godfried I van Leuven, Graaf and Ida van Chiny) was born in 1105; died on 13 Jun 1142; was buried in Leuven (Sint Pietersabdij). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Hugo. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Henri I van Blois Family/Spouse: Maria van Frankrijk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Mathilde van de Elzas Family/Spouse: Hendrik I van Brabant, Hertog. Hendrik (son of Godfried III van Leuven, Hertog and Margaretha van Limburg) was born in 1165; died in 1235 in Keulen; was buried in Leuven (Sint-Piterskerk). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Henry II van Blois Family/Spouse: Isabelle van Anjou. Isabelle (daughter of Amalrik I van Anjou and Maria Komnenna van Byzantium) was born about 1172; died in v 1206. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Eleonora van Aquitanië Poitou Family/Spouse: Lodewijk VII van Frankrijk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Lodewijk VII van Frankrijk Family/Spouse: Eleonora van Aquitanië Poitou. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Mathilde van Boulogne Family/Spouse: Etienne van Blois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Andronikos Komnemos Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|