Matches 1 to 50 of 306
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Aug 1903 | Rotterdam | I8099 |
2 | ![]() | I8101 | ||
3 | ![]() | 23 May 1900 | Rotterdam | I8102 |
4 | ![]() | 14 Feb 1904 | Rotterdam | I8103 |
5 | ![]() | 15 Dec 1905 | Rotterdam | I8108 |
6 | ![]() | 10 Mar 1823 | Rotterdam | I2498 |
7 | ![]() | 7 Dec 1816 | Rotterdam | I2496 |
8 | ![]() | 13 Nov 1815 | Rotterdam | I2494 |
9 | ![]() | 25 Dec 1839 | Rotterdam | I8121 |
10 | ![]() | 7 Apr 1901 | Rotterdam | I7196 |
11 | ![]() | 4 Aug 1932 | Rotterdam | I10850 |
12 | ![]() | I8141 | ||
13 | ![]() | I8144 | ||
14 | ![]() | I8145 | ||
15 | ![]() | 2 Sep 1903 | Rotterdam | I8163 |
16 | ![]() | I8164 | ||
17 | ![]() | 21 Dec 1928 | Rotterdam | I8165 |
18 | ![]() | I8166 | ||
19 | ![]() | 6 Dec 1906 | Rotterdam | I8178 |
20 | ![]() | 13 Feb 1912 | Rotterdam | I8195 |
21 | ![]() | 25 Mar 1912 | Rotterdam | I8206 |
22 | ![]() | 30 Oct 1867 | Rotterdam | I8207 |
23 | ![]() | I8208 | ||
24 | ![]() | 23 Mar 1897 | Rotterdam | I8213 |
25 | ![]() | 26 Apr 1900 | Rotterdam | I8287 |
26 | ![]() | 31 Jul 1871 | Rotterdam | I8321 |
27 | ![]() | I8434 | ||
28 | ![]() | 9 Jan 1925 | Rotterdam | I8462 |
29 | ![]() | I8468 | ||
30 | ![]() | I8550 | ||
31 | ![]() | I8551 | ||
32 | ![]() | I8552 | ||
33 | ![]() | I8553 | ||
34 | ![]() | I8914 | ||
35 | ![]() | 11 Jan 1874 | Rotterdam | I8196 |
36 | ![]() | 6 Mar 1913 | Rotterdam | I8219 |
37 | ![]() | 27 Jun 1897 | Rotterdam | I8221 |
38 | ![]() | 10 Dec 1790 | Rotterdam | I2919 |
39 | ![]() | 24 Jan 1921 | Rotterdam | I8286 |
40 | ![]() | I8296 | ||
41 | ![]() | 5 Jul 1912 | Rotterdam | I8316 |
42 | ![]() | 18 Oct 1902 | Rotterdam | I8354 |
43 | ![]() | 10 Apr 1879 | Rotterdam | I8333 |
44 | ![]() | 3 Jan 1896 | Rotterdam | I8338 |
45 | ![]() | 21 Apr 1903 | Rotterdam | I8339 |
46 | ![]() | 25 Apr 1879 | Rotterdam | I8355 |
47 | ![]() | 7 May 1823 | Rotterdam | I8362 |
48 | ![]() | I8365 | ||
49 | ![]() | I8366 | ||
50 | ![]() | I8367 |
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jan 1747 | Rotterdam | I5720 |
2 | ![]() | 7 Oct 1751 | Rotterdam | I5741 |
3 | ![]() | 17 Feb 1756 | Rotterdam | I5746 |
4 | ![]() | 8 Aug 1748 | Rotterdam | I5747 |
5 | ![]() | 11 Nov 1749 | Rotterdam | I5762 |
6 | ![]() | 7 Nov 1751 | Rotterdam | I2552 |
7 | ![]() | 15 Sep 1598 | Rotterdam | I911 |
8 | ![]() | 20 Nov 1806 | Rotterdam | I8530 |
9 | ![]() | 11 Jan 1789 | Rotterdam | I735 |
10 | ![]() | 14 May 1876 | Rotterdam | I8808 |
11 | ![]() | 13 Jul 1779 | Rotterdam | I2197 |
12 | ![]() | I8975 |
Matches 1 to 50 of 152
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Oct 1883 | Rotterdam | I2542 |
2 | ![]() | 15 Apr 1851 | Rotterdam | I269 |
3 | ![]() | 23 Sep 1978 | Rotterdam | I8108 |
4 | ![]() | 18 Jul 1812 | Rotterdam | I5746 |
5 | ![]() | 6 Jul 1839 | Rotterdam | I2487 |
6 | ![]() | 19 Aug 1820 | Rotterdam | I5762 |
7 | ![]() | v 1883 | Rotterdam | I2492 |
8 | ![]() | 7 Feb 1885 | Rotterdam | I2496 |
9 | ![]() | 18 Mar 1885 | Rotterdam | I2484 |
10 | ![]() | 16 Aug 1947 | Rotterdam | I8156 |
11 | ![]() | 21 Jan 1990 | Rotterdam | I8165 |
12 | ![]() | 30 Jan 1900 | Rotterdam | I8207 |
13 | ![]() | 17 Apr 1994 | Rotterdam | I8287 |
14 | ![]() | 26 Nov 1908 | Rotterdam | I8297 |
15 | ![]() | 6 Apr 1926 | Rotterdam | I8300 |
16 | ![]() | 25 Jan 1812 | Rotterdam | I2828 |
17 | ![]() | 25 May 1965 | Rotterdam | I8196 |
18 | ![]() | 28 Sep 1828 | Rotterdam | I2919 |
19 | ![]() | 9 Jan 1846 | Rotterdam | I2920 |
20 | ![]() | 1 Jun 1969 | Rotterdam | I8286 |
21 | ![]() | 7 Feb 1973 | Rotterdam | I8308 |
22 | ![]() | 22 Mar 1992 | Rotterdam | I8339 |
23 | ![]() | 15 Apr 1941 | Rotterdam | I8355 |
24 | ![]() | 6 Jan 1892 | Rotterdam | I8419 |
25 | ![]() | 8 Nov 1986 | Rotterdam | I8424 |
26 | ![]() | v 1883 | Rotterdam | I2493 |
27 | ![]() | 18 Jan 1960 | Rotterdam | I8427 |
28 | ![]() | 15 Mar 1891 | Rotterdam | I8443 |
29 | ![]() | 1 Aug 1964 | Rotterdam | I8450 |
30 | ![]() | 27 Sep 1869 | Rotterdam | I7508 |
31 | ![]() | 13 Nov 1946 | Rotterdam | I8489 |
32 | ![]() | 5 Aug 1923 | Rotterdam | I8490 |
33 | ![]() | 11 Feb 1995 | Rotterdam | I8492 |
34 | ![]() | 1 Nov 1989 | Rotterdam | I8508 |
35 | ![]() | 27 Apr 1953 | Rotterdam | I8509 |
36 | ![]() | 8 Mar 1942 | Rotterdam | I8510 |
37 | ![]() | 9 Mar 1975 | Rotterdam | I8511 |
38 | ![]() | 4 Aug 1945 | Rotterdam | I8513 |
39 | ![]() | 10 Dec 1997 | Rotterdam | I8519 |
40 | ![]() | 1 Jul 1889 | Rotterdam | I2539 |
41 | ![]() | 26 Sep 1868 | Rotterdam | I8530 |
42 | ![]() | 15 Nov 1945 | Rotterdam | I8545 |
43 | ![]() | 5 May 1990 | Rotterdam | I8562 |
44 | ![]() | 1 Apr 1838 | Rotterdam | I8563 |
45 | ![]() | 9 Aug 1949 | Rotterdam | I8564 |
46 | ![]() | 7 Jul 1949 | Rotterdam | I8568 |
47 | ![]() | 6 Jul 1981 | Rotterdam | I8569 |
48 | ![]() | 2 Apr 1960 | Rotterdam | I8582 |
49 | ![]() | 27 Feb 1919 | Rotterdam | I8583 |
50 | ![]() | 19 Feb 1875 | Rotterdam | I8588 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Dec 1750 | Rotterdam | I5747 |
2 | ![]() | 20 Mar 1767 | Rotterdam | I5760 |
3 | ![]() | 3 Mar 1756 | Rotterdam | I5942 |
Matches 1 to 50 of 145
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albers / PUNSELIE | 23 May 1923 | Rotterdam | F5015 |
2 | Albers / Punselie | 1 May 1946 | Rotterdam | F5012 |
3 | Allaries / PUNSELIE | 19 Nov 1845 | Rotterdam | F1332 |
4 | Baarends / PUNSELIE | 10 Aug 1932 | Rotterdam | F5023 |
5 | BALEN / Goll | 30 Nov 1760 | Rotterdam | F3117 |
6 | BALEN / KOEKEBACKER | 2 Aug 1843 | Rotterdam | F1315 |
7 | BALEN / Scheffer | 9 Nov 1836 | Rotterdam | F1316 |
8 | BALEN / van der Sprong | 19 Jun 1816 | Rotterdam | F1313 |
9 | Bax / Remmert | 3 Apr 1822 | Rotterdam | F5057 |
10 | Beker / BALEN | 22 Sep 1824 | Rotterdam | F1310 |
11 | Bergers / PUNSELIE | F5069 | ||
12 | Bernhard / PUNSELIE | F5071 | ||
13 | BONTENBAL / PUNSELIE | 24 Nov 1932 | Rotterdam | F5092 |
14 | Boon / Mersel | 1 Apr 1925 | Rotterdam | F5094 |
15 | Bruinink / Mersel | F5118 | ||
16 | Busse / Koolen | F5138 | ||
17 | Daane / PUNSELIE | F5154 | ||
18 | de Greeuw / Korporaal | 14 Jun 1893 | Rotterdam | F5239 |
19 | de Heer / PUNSELIE | 15 Jun 1899 | Rotterdam | F5258 |
20 | de Pijper / de Visser | F5417 | ||
21 | de Ruijter / PUNSELIE | F5480 | ||
22 | den Buitelaar / Kanters | 29 Apr 1868 | Rotterdam | F5126 |
23 | Diemers / PUNSELIE | F5170 | ||
24 | Dijckmeester / PUNSELIE | 1 Jul 1857 | Rotterdam | F1244 |
25 | Duivenbode / | 16 Feb 1966 | Rotterdam | F5192 |
26 | Durian / Verkerk | F5199 | ||
27 | Franke / PUNSELIE | 26 Aug 1868 | Rotterdam | F5221 |
28 | Goudswaard / PUNSELIE | 14 May 1891 | Rotterdam | F5233 |
29 | Grootendorst / de Pijper | F5247 | ||
30 | Hacke / van der Elst | 2 Mar 1808 | Rotterdam | F1108 |
31 | Heijstee / Alblas | F5018 | ||
32 | Helmich / Punselie | F5263 | ||
33 | Hemmers / van Dijk | 4 Mar 1909 | Rotterdam | F5171 |
34 | Hilkman / Punselie | F5276 | ||
35 | Hoff / BALEN | 17 May 1848 | Rotterdam | F5036 |
36 | Hoogendoorn / Punselie | F5280 | ||
37 | Ingenool / PUNSELIE | 10 May 1917 | Rotterdam | F5289 |
38 | KANTERS / BONTENBAL | F5093 | ||
39 | Kloek / Kreber | 28 Oct 1835 | Rotterdam | F5309 |
40 | Kloek / PUNSELIE | 26 Aug 1863 | Rotterdam | F5310 |
41 | Kloosterziel / Barendregt | F5054 | ||
42 | Kloosterziel / Punselie | F5312 | ||
43 | Kolder / Punselie | 26 Jun 1912 | Rotterdam | F5314 |
44 | Koolen / Punselie | 1 Sep 1954 | Rotterdam | F5317 |
45 | Mersel / PUNSELIE | 16 Oct 1889 | Rotterdam | F5364 |
46 | Mersel / van Wouw | 29 May 1935 | Rotterdam | F5365 |
47 | Mersel / van Wouw | 24 Dec 1975 | Rotterdam | F5366 |
48 | Motta / PUNSELIE | F5378 | ||
49 | Mouritz / | 8 Dec 1841 | Rotterdam | F4073 |
50 | Mouritz / PUNSELIE | 8 Dec 1841 | Rotterdam | F1331 |
Matches 1 to 18 of 18
Family ![]() |
Divorce ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helmich / Punselie | F5263 | ||
2 | Hemmers / van Dijk | 3 Nov 1919 | Rotterdam | F5171 |
3 | PUNSELIE / Alblas | 28 Aug 1936 | Rotterdam | F5017 |
4 | Punselie / Bussing | F5139 | ||
5 | Punselie / Christensen | F5148 | ||
6 | Punselie / Govers | F5235 | ||
7 | PUNSELIE / Heine | 4 Nov 1910 | Rotterdam | F5262 |
8 | PUNSELIE / Hemmers | 21 Dec 1942 | Rotterdam | F5264 |
9 | Punselie / Kling | F5308 | ||
10 | PUNSELIE / Muller | F5392 | ||
11 | Punselie / van der Noort | F5401 | ||
12 | Punselie / van der Steen | 2 Sep 1939 | Rotterdam | F5455 |
13 | PUNSELIE / van Kan | 11 Feb 1929 | Rotterdam | F5305 |
14 | Ruizing / van der Steen | F5486 | ||
15 | Sloos / PUNSELIE | 26 Feb 1914 | Rotterdam | F5471 |
16 | van ES / PUNSELIE | F5215 | ||
17 | Verkerk / Koets | F5313 | ||
18 | Visscher / Krastman | 21 Sep 1925 | Rotterdam | F5324 |