Matches 1 to 50 of 65
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gijsbertje Ghijsbrechts | Dordrecht | I7030 | |
2 | Jan Aertsz | Abt 1539 | Dordrecht | I0009134 |
3 | Baalen, Adriana | 1 Sep 1800 | Dordrecht | I269 |
4 | Balen, Adriaan | Abt 1602 | Dordrecht | I5712 |
5 | Balen, Adriaan Ariensz | Abt 1575 | Dordrecht | I5713 |
6 | Balen, Adriaen Cornelisz | Abt 1545 | Dordrecht | I5714 |
7 | Balen, Aelbert Cornelisz | Abt 1535 | Dordrecht | I5717 |
8 | Balen, Aeltgen Ariensdr | Abt 1574 | Dordrecht | I5718 |
9 | Balen, Aeltje | Abt 1600 | Dordrecht | I5719 |
10 | Balen, Anneken Ariensdr | Abt 1587 | Dordrecht | I5722 |
11 | BALEN, Anthonie | 4 Oct 1803 | Dordrecht | I2490 |
12 | BALEN, Apolonia | 7 Dec 1613 | Dordrecht | I5726 |
13 | BALEN, Arend | Abt 1632 | Dordrecht | I5727 |
14 | BALEN, Boudewijn | Abt 1655 | Dordrecht | I5728 |
15 | BALEN, Boudewijn Matthysz | 5 May 1583 | Dordrecht | I5730 |
16 | BALEN, Cornelia | Abt 1624 | Dordrecht | I5732 |
17 | BALEN, Elisabeth | Abt 1620 | dordrecht | I10955 |
18 | BALEN, Frans | Abt 1616 | Dordrecht | I5742 |
19 | BALEN, Jakob | 6 Jul 1641 | Dordrecht | I5750 |
20 | Balen, Jan | Abt 1604 | Dordrecht | I5751 |
21 | BALEN, Jan | 1647 | Dordrecht | I5753 |
22 | Balen, Jan Ariensz | Abt 1577 | Dordrecht | I5754 |
23 | BALEN, Janneke | 2 Sep 1618 | Dordrecht | I5756 |
24 | BALEN, Johanna Maria | 10 Dec 1805 | Dordrecht | I2491 |
25 | BALEN, Kornelis | Abt 1618 | Dordrecht | I5761 |
26 | BALEN, Lesier | 2 May 1810 | Dordrecht | I2492 |
27 | BALEN, Margrieta | Abt 1613 | Dordrecht | I5763 |
28 | BALEN, Maria | Abt 1579 | Dordrecht | I5764 |
29 | BALEN, Maria | 29 Jul 1642 | Dordrecht | I5767 |
30 | BALEN, Maria | 16 Dec 1794 | Dordrecht | I2484 |
31 | Balen, Marichgen Ariensdr | Abt 1583 | Dordrecht | I5772 |
32 | BALEN, Matthijs | Abt 1630 | Dordrecht | I5774 |
33 | Balen, Matthys Adriaensz | Abt 1581 | Dordrecht | I5780 |
34 | BALEN, Matthys Cornelisz | Abt 1550 | Dordrecht | I5781 |
35 | BALEN, Metta | Abt 1660 | Dordrecht | I5782 |
36 | BALEN, Neesje Wijntje | 8 Jul 1798 | Dordrecht | I2488 |
37 | BALEN, Sara | Abt 1628 | Dordrecht | I5785 |
38 | Balen, Truijchgen Adriaensr | Abt 1589 | Dordrecht | I5786 |
39 | BALEN, zoon | 1 Feb 1620 | Dordrecht | I5787 |
40 | DAM, N.M. | I2759 | ||
41 | Huijsmans, Catharina Willemsdr | Dordrecht | I6230 | |
42 | Hulstman, Christina | 20 Apr 1667 | Dordrecht | I6234 |
43 | Hutten, Pieternelle Jansdr | Dordrecht | I6239 | |
44 | Kwast, Jan | 24 Jul 1892 | Dordrecht | I256 |
45 | Montfoort, Wijntje | Dordrecht | I2510 | |
46 | Neringh, Marijcken | Dordrecht | I6468 | |
47 | PUNSELIE, J.H. | I8730 | ||
48 | PUNSELIE, Lubertus Frederik | 1 Mar 1924 | Dordrecht | I8785 |
49 | Punselie, T. | I9805 | ||
50 | Savary, Aletta | % 1653 | Dordrecht | I6713 |
Matches 1 to 50 of 158
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abraham Samuelsz | maart 1615 | Dordrecht | I6948 |
2 | Anneke Claes Jacobsdr | 28 Oct 1584 | Dordrecht | I6969 |
3 | Cornelis Adriaensz | Aug 1615 | Dordrecht | I6996 |
4 | Elysabeth Claesdr | Nov 1589 | Dordrecht | I7012 |
5 | Ida Samuels | maart 1617 | Dordrecht | I7045 |
6 | Jacob Claesz | 2 Apr 1583 | Dordrecht | I7046 |
7 | Jacob Samuelsz | juni 1610 | Dordrecht | I7050 |
8 | Mariken Adriaens | Dec 1620 | Dordrecht | I7105 |
9 | n.n. | Jul 1586 | Dordrecht | I7117 |
10 | N.N. | Nov 1609 | Dordrecht | I7119 |
11 | Neelken Adriaens | Apr 1607 | Dordrecht | I7112 |
12 | Neeltje Samuels | Dec 1611 | Dordrecht | I7115 |
13 | Pieterken Adriaens | Apr 1606 | Dordrecht | I7146 |
14 | Steven Claesz | Sep 1591 | Dordrecht | I7160 |
15 | Baalen, Adriana | 10 Sep 1800 | Dordrecht | I269 |
16 | BALEN, Anthonie | 27 Sep 1719 | Dordrecht | I5723 |
17 | BALEN, Anthonie | 11 Oct 1803 | Dordrecht | I2490 |
18 | BALEN, Anthonij | 8 Aug 1778 | Dordrecht | I2503 |
19 | BALEN, Anthony | 24 May 1684 | Dordrecht | I5724 |
20 | BALEN, Anthony | 1 Dec 1731 | Dordrecht | I5725 |
21 | BALEN, Apolonia | 7 Dec 1613 | Dordrecht | I5726 |
22 | BALEN, Boudewijn | 12 Jan 1717 | Dordrecht | I5729 |
23 | BALEN, Boudewijn Matthysz | 5 May 1583 | Dordrecht | I5730 |
24 | BALEN, Catharina | 10 Dec 1747 | Dordrecht | I2506 |
25 | BALEN, Catharina | 13 May 1753 | Dordrecht | I5731 |
26 | BALEN, Cornelis | Abt 1637 | Dordrecht | I5733 |
27 | BALEN, Digna | 29 Jul 1723 | Dordrecht | I5735 |
28 | BALEN, Dina | 17 Jun 1730 | Dordrecht | I5736 |
29 | BALEN, Elisabeth | 1 Oct 1685 | Dordrecht | I5739 |
30 | BALEN, Geertrui | 15 Dec 1717 | Dordrecht | I5743 |
31 | BALEN, Gijsbert | 1 Jun 1737 | Dordrecht | I5745 |
32 | BALEN, Jacoba | 29 Aug 1710 | Dordrecht | I5748 |
33 | BALEN, Jacoba | 2 Nov 1714 | Dordrecht | I5749 |
34 | BALEN, Jakob | 6 Jul 1641 | Dordrecht | I5750 |
35 | BALEN, Janneke | 2 Sep 1618 | Dordrecht | I5756 |
36 | BALEN, Johan | 3 Jun 1734 | Dordrecht | I5757 |
37 | BALEN, Johan | 21 Mar 1775 | Dordrecht | I2502 |
38 | BALEN, Johan Jr | 3 Aug 1796 | Dordrecht | I2487 |
39 | BALEN, Johanna Maria | 27 Dec 1805 | Dordrecht | I2491 |
40 | BALEN, Johannes | 24 Sep 1710 | Dordrecht | I2504 |
41 | BALEN, Judith | 19 Oct 1682 | Dordrecht | I5759 |
42 | BALEN, Justus | 18 Oct 1711 | Dordrecht | I5760 |
43 | BALEN, Lesier | 18 Dec 1750 | Dordrecht | I2500 |
44 | BALEN, Lesier | 9 May 1810 | Dordrecht | I2492 |
45 | BALEN, Maria | 29 Jul 1642 | Dordrecht | I5767 |
46 | BALEN, Maria | 7 Jan 1795 | Dordrecht | I2484 |
47 | BALEN, Maria Elisabeth | 16 Oct 1772 | Dordrecht | I5770 |
48 | BALEN, Matthijs | 19 Dec 1738 | Dordrecht | I5775 |
49 | BALEN, Matthys | 16 Feb 1684 | Dordrecht | I5778 |
50 | BALEN, Matthys | 3 Oct 1714 | Dordrecht | I5779 |
Matches 1 to 36 of 36
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Claes Jacobsz | v19-3-1618 | Dordrecht | I6993 |
2 | BALEN, Apolonia | 7 Jun 1619 | Dordrecht | I5726 |
3 | BALEN, Gijsbert | 7 Nov 1787 | Dordrecht | I5745 |
4 | BALEN, Jakob | 20 Jul 1641 | Dordrecht | I5750 |
5 | BALEN, Janneke | 3 Aug 1619 | Dordrecht | I5756 |
6 | BALEN, Johan | 9 Jan 1778 | Dordrecht | I5757 |
7 | BALEN, Lesier | 1811 | Dordrecht | I2500 |
8 | BALEN, Maria | 26 Apr 1644 | Dordrecht | I5767 |
9 | BALEN, Matthys Cornelisz | 1600 | Dordrecht | I5781 |
10 | BALEN, zoon | 1 Feb 1620 | Dordrecht | I5787 |
11 | Bindenga, Frederica | 19 Feb 1936 | Dordrecht | I8152 |
12 | de Bruijn, Elizabeth | 9 Jun 1841 | Dordrecht | I5885 |
13 | de Jong, Johanna | 19 Mar 1728 | Dordrecht | I2558 |
14 | Heuvelcamp, Eva | 23 Nov 1778 | Dordrecht | I6208 |
15 | Hulstman, Aletta | 6 Apr 1670 | Dordrecht | I6231 |
16 | Hulstman, Aletta | 22 Jun 1693 | Dordrecht | I6232 |
17 | Hulstman, Jan | 4 Oct 1668 | Dordrecht | I6235 |
18 | Lesier, Johannes | 19 May 1761 | Dordrecht | I2557 |
19 | Montfoort, Jacobus | 17 Apr 1784 | Dordrecht | I6434 |
20 | Montfoort, Jan | 3 May 1734 | Dordrecht | I6435 |
21 | Montfoort, Wijntje | 12 Nov 1794 | Dordrecht | I2510 |
22 | Montfoort, Wijntje | 21 Sep 1816 | Dordrecht | I6442 |
23 | PUNSELIE, Maria Pieternella Elizabeth | 1 Aug 1994 | Dordrecht | I8807 |
24 | PUNSELIE, Neeltje | 4 Sep 1972 | Dordrecht | I8837 |
25 | Rijnberk, Elisabeth | 29 Dec 1684 | Dordrecht | I6630 |
26 | Roobol, Geertruy | 11 Oct 1771 | Dordrecht | I6657 |
27 | Savary, Martina | 30 Oct 1652 | Dordrecht | I6716 |
28 | Schepens, Johannes | 3 May 1704 | Dordrecht | I6728 |
29 | Schouten, Dorothea | 17 Feb 1789 | Dordrecht | I6738 |
30 | van Beveren, Maria Nicolaesdr | 1552 | Dordrecht | I5812 |
31 | van Castel, Cornelis | 8 Sep 1731 | Dordrecht | I5923 |
32 | van Dijk, Neesje | 1795 | Dordrecht | I2501 |
33 | van Eck, Cornelia | 6 Aug 1727 | Dordrecht | I6007 |
34 | van Gerwen, Janneken | 5 Aug 1629 | Dordrecht | I6120 |
35 | van OOSTERWIJK, Mels | Bef 12-1794 | Dordrecht | I2509 |
36 | Verhoeven, Geertruij(d) | 20 Apr 1717 | Dordrecht | I6845 |
Matches 1 to 43 of 43
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Neeltje Samuels | 12 Sep 1696 | Dordrecht | I7115 |
2 | (van Eisel), Claertken Bartholomeus | 10 Jun 1673 | Dordrecht | I6012 |
3 | BALEN, Anna | 28 Jun 1752 | Dordrecht | I5720 |
4 | BALEN, Anthony | 26 Oct 1723 | Dordrecht | I5724 |
5 | BALEN, Frans | 17 Sep 1665 | Dordrecht | I5742 |
6 | BALEN, Jakob | 20 Jul 1641 | Dordrecht | I5750 |
7 | BALEN, Johan | 10 Jan 1778 | Dordrecht | I5757 |
8 | BALEN, Johannes | 10 Jan 1778 | Dordrecht | I2504 |
9 | BALEN, Lesier | 18 Mar 1811 | Dordrecht | I2500 |
10 | BALEN, Maria | 28 Apr 1644 | Dordrecht | I5767 |
11 | BALEN, Matthijs | 18 Jun 1809 | Dordrecht | I5775 |
12 | BALEN, Matthys | 7 Jan 1766 | Dordrecht | I5778 |
13 | BALEN, zoon | 1 Feb 1620 | Dordrecht | I5787 |
14 | de Jong, Johanna | 20 Mar 1728 | Dordrecht | I2558 |
15 | de Lesiere, Augustyn | 30 Aug 1648 | Dordrecht | I6371 |
16 | Heuvelcamp, Eva | 24 Nov 1778 | Dordrecht | I6208 |
17 | Labeen, Hendrik Lambertsz | 18 Aug 1669 | Dordrecht | I6287 |
18 | Lesier, Adrianus | 28 Mar 1742 | Dordrecht | I6350 |
19 | Lesier, Cornelia Johanna | 11 Mar 1791 | Dordrecht | I6351 |
20 | Lesier, Dirk | 3 Apr 1693 | Dordrecht | I6353 |
21 | Lesier, Elizabeth | 3 Dec 1729 | Dordrecht | I6358 |
22 | Lesier, Eva Catharina | 22 Mar 1745 | Dordrecht | I6360 |
23 | Lesier, Hester | 28 Mar 1762 | Dordrecht | I6363 |
24 | Lesier, Johannes | 20 May 1761 | Dordrecht | I2557 |
25 | Lesier, Wester | 3 Feb 1738 | Dordrecht | I6369 |
26 | Lesiere, Nicolaes | 30 Jun 1681 | Dordrecht | I6370 |
27 | Montfoort, Jacobus | 19 Apr 1784 | Dordrecht | I6434 |
28 | Montfoort, Jan | 4 May 1734 | Dordrecht | I6435 |
29 | Roobol, Geertruy | 11 Oct 1771 | Dordrecht | I6657 |
30 | Roobol, Pieter Willemsz | 11 Sep 1713 | Dordrecht | I6665 |
31 | Schepens, Cornelia | 11 Feb 1700 | Dordrecht | I6723 |
32 | Schepens, Johannes | 9 May 1704 | Dordrecht | I6728 |
33 | Schouten, Dorothea | 18 Feb 1789 | Dordrecht | I6738 |
34 | van Bavel, Maria | 30 Jun 1773 | Dordrecht | I5794 |
35 | van de Hespel, Nicolaes | 14 Nov 1775 | Dordrecht | I6205 |
36 | van Dijk, Neesje | 13 Jul 1795 | Dordrecht | I2501 |
37 | van Dorsten, Elisabeth | 20 Jun 1642 | Dordrecht | I5985 |
38 | van Eck, Cornelia | 7 Aug 1727 | Dordrecht | I6007 |
39 | van Gerwen, Hendrick Jansz | Abt Jun 1605 | Dordrecht | I6107 |
40 | van Gerwen, Maria Jansdr | Abt Dec 1605 | Dordrecht | I6127 |
41 | van Meuningen, Jacoba | 30 Mar 1714 | Dordrecht | I6420 |
42 | van Putten, Anna | 25 Oct 1740 | Dordrecht | I6614 |
43 | Zandbergen, Maria | 29 Jan 1680 | Dordrecht | I6944 |
Matches 1 to 14 of 14
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BALEN / Blommendaal | 1655 | Dordrecht | F3106 |
2 | BALEN / Hutten | 24 Apr 1652 | Dordrecht | F3084 |
3 | BALEN / van Bavel | 20 May 1728 | Dordrecht | F3103 |
4 | BALEN / van der Veen | 22 Jan 1645 | Dordrecht | F3113 |
5 | BALEN / van Meuningen | 15 Mar 1682 | Dordrecht | F3101 |
6 | BALEN / van Putten | 27 Oct 1709 | Dordrecht | F3102 |
7 | BALEN / van Well | % 1770 | Dordrecht | F3124 |
8 | Commies / Beukelaar | 10 May 1744 | Dordrecht | F25 |
9 | de Mol / BALEN | 1648/1651 | Dordrecht | F3122 |
10 | Hoogstraten / BALEN | 18 Jun 1656 | Dordrecht | F3134 |
11 | PUNSELIE / Brandsen | 10 Dec 1936 | Dordrecht | F5104 |
12 | Savary / van Bijler | 29 Nov 1643 | Dordrecht | F3200 |
13 | Terwen / BALEN | 8 Aug 1638 | Dordrecht | F3121 |
14 | van Bijler / BALEN | 29 Jul 1621 | Dordrecht | F3125 |