Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | L. | I8069 | ||
2 | van Deventer, Hendrick Jansz | Abt 1622 | Deventer, Overijssel, The Netherlands | I10257 |
3 | Martherus, D.J.R. | I9081 | ||
4 | Martherus, W. | I12138 | ||
5 | Martherus, Y.T. | I12137 | ||
6 | van der Souw, Hendrik | Abt 1683 | Deventer, Overijssel, The Netherlands | I10654 |
7 | de Witte, Aaltje | 26 Sep 1888 | Deventer, Overijssel, The Netherlands | I8038 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bastiaans Stephanus Gerhard | 4 Dec 1750 | Deventer, Overijssel, The Netherlands | I104 |
2 | GOUW, G.M.L. | I7352 | ||
3 | van der Souw, Ds. Elias | 21 Sep 1725 | Deventer, Overijssel, The Netherlands | I10598 |
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cate, Jenneke Steffens ten | 1 Oct 1710 | Deventer, Overijssel, The Netherlands | I884 |
2 | Holteman, Alberta | 1870 | Deventer, Overijssel, The Netherlands | I107 |
3 | ten Hove, Hendrik Willem | 1848 | Deventer, Overijssel, The Netherlands | I106 |
4 | ten Hove, Tonia Christina | 1879 | Deventer, Overijssel, The Netherlands | I103 |
5 | Martherus, Louise Agnes Melanie | 21 Jan 1999 | Deventer, Overijssel, The Netherlands | I480 |
6 | van Rookhuijzen, Lydia Gesiena | 28 Aug 1873 | Deventer, Overijssel, The Netherlands | I105 |
7 | ten Hove, Alberdina Johanna | 16 Aug 1860 | Deventer, Overijssel, The Netherlands | I85 |