Matches 1 to 50 of 59
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergen, C.E. | I8132 | ||
2 | Bresler, Pieter | 18 Apr 1748 | Den Haag | I3097 |
3 | CROMBERGE, G. | I7254 | ||
4 | de Lesiere, Augustyn | % 1580 | Den Haag | I6371 |
5 | den Exter, Maria Frederika Johanna | 4 Oct 1861 | Den Haag | I8276 |
6 | der Kinderen, Frederik Leonard | 6 Sep 1819 | Den Haag | I2994 |
7 | Donker, Frederik | 16 Feb 1904 | Den Haag | I8238 |
8 | Faubel, Th. B. A. | 17 Mar 1874 | Den Haag | I7322 |
9 | Goedeljee, Johanna Petronella | 16 Aug 1910 | Den Haag | I8291 |
10 | Goedeljee, Maria | 9 Aug 1908 | Den Haag | I8292 |
11 | GROOTENDORST, A. | I2080 | ||
12 | GROOTENDORST, Brittany Sylvana | 1 Dec 1991 | Den Haag | I2091 |
13 | GROOTENDORST, F.P. | I2086 | ||
14 | GROOTENDORST, G.I. | I2097 | ||
15 | Guldemondt, Adriana | % 1608 | Den Haag | I6168 |
16 | Guldemondt, Claes | % 1602 | Den Haag | I6170 |
17 | Guldemondt, Elisabeth | Abt 1600 | Den Haag | I4473 |
18 | Guldemondt, Francina | % 1612 | Den Haag | I6172 |
19 | Guldemondt, Jan | % 1600 | Den haag | I6173 |
20 | Guldemondt, Judith | % 1606 | Den Haag | I6175 |
21 | Hoogenstraaten, Johanna Bertha | 31 Mar 1926 | Den Haag | I7394 |
22 | JOHANNES, G.G.M. | I7438 | ||
23 | JOHANNES, P.J. | I7451 | ||
24 | Laarman, Cornelia Wilhelmina Jacoba Maria | 8 May 1948 | Den Haag | I5 |
25 | Lorié, Louisa | 22 Mar 1872 | Den Haag | I8489 |
26 | Mersel, Wilhelmus Franciscus Petrus | 27 Nov 1868 | Den Haag | I8515 |
27 | Mess, Maria | 1 Nov 1750 | Den Haag | I3095 |
28 | Monna, Kornelis Pieter | 22 Feb 1870 | Den Haag | I8520 |
29 | Monna, Wilhelmina | 6 Apr 1898 | Den Haag | I8521 |
30 | van Oranje - Nassau, E.S.B.L. | I11673 | ||
31 | Paling, Antonia Clasina Catharina Johanna | 19 Jul 1871 | Den Haag | I8545 |
32 | PUNSELIE, Bertus | 30 May 1915 | Den Haag | I8596 |
33 | PUNSELIE, S. | I8870 | ||
34 | RADIER, Hendrik Heere | 11 Jun 1891 | Den Haag | I7878 |
35 | RADIER, Sophie Hermine | 4 Jul 1900 | Den Haag | I7881 |
36 | Retèl, Everardus | 18 Feb 1843 | Den Haag | I6623 |
37 | SALFISCHBERGER, J.A.P. | I2290 | ||
38 | SALFISCHBERGER, Waldemar | 1 Apr 1948 | Den Haag | I2256 |
39 | Scheer, Teunis Cornelis | 17 Oct 1906 | Den Haag | I8925 |
40 | Schouten, Bartha Elisabeth Catharina | 25 Jul 1884 | Den Haag | I8931 |
41 | Tierie, Hans | 16 Apr 1936 | Den Haag | I7958 |
42 | Tierie, M.J. | I7959 | ||
43 | Tierie, Nicolaas Jacobus Cornelis Ir | 19 Aug 1894 | Den Haag | I7960 |
44 | Tierie, R. | I7961 | ||
45 | van Castel, Cornelis | Den Haag | I5923 | |
46 | van de POEL, Benjamin Cagnioncle | 5 Nov 1720 | Den haag | I2185 |
47 | van de POEL, Pieter Mr. | 8 Oct 1716 | Den Haag | I2182 |
48 | van de POEL, Sara Catharina | 28 Oct 1719 | Den Haag | I2184 |
49 | van de POEL, Thomas Cagnioncle | 8 Aug 1718 | Den Haag | I2183 |
50 | van DIJCK, Eveline Margaretha | 20 Aug 1924 | Den Haag | I7279 |
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRISE, Benjamin | 24 Nov 1748 | Den Haag | I2556 |
2 | Buntzly, Johanna | 17 Aug 1766 | Den Haag | I3249 |
3 | Deventer, Johannes David | 26 Nov 1770 | Den Haag | I3079 |
4 | Kiksmulder, Elizabeth | 30 Jan 1780 | Den Haag | I2553 |
5 | Kiksmulder, Hester | 11 Jan 1784 | Den Haag | I2554 |
6 | Punselie, Jacob | 20 Sep 1768 | Den Haag | I30 |
7 | van der Burgh, Frans | 22 May 1689 | Den Haag | I5902 |
8 | van LENT, C.E. | I3225 | ||
9 | van Lent, J. | I20 | ||
10 | van LENT | I3204 | ||
11 | Vermaat, Anna | 26 Oct 1692 | Den Haag | I2311 |
12 | Vermaat, Lydia | 21 Dec 1677 | Den Haag | I2309 |
13 | Vermaat, Pieter | 13 Sep 1690 | Den Haag | I2310 |
Matches 1 to 45 of 45
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaentge Andriesdr | v10-3-1559 | Den Haag | I5452 |
2 | Alblas, Hendrika Hermina | 18 Mar 1942 | Den Haag | I8103 |
3 | Bax, Johanna Wilhelmina | 10 Oct 1934 | Den Haag | I8121 |
4 | Bresler, Pieter | 2 Oct 1810 | Den Haag | I3097 |
5 | Bruning, J B A | Sep 1980 | Den Haag | I7225 |
6 | Bruning, Josephine Henriette | 10 Nov 1991 | Den Haag | I7226 |
7 | Buntzly, Hendrikus | 25 Oct 1773 | Den Haag | I3250 |
8 | Buntzly, Johanna | 22 Apr 1816 | Den Haag | I3249 |
9 | BUSCH, Johan | 21 Aug 1817 | Den Haag | I2918 |
10 | de Vries, Alice Isabella Mathilda Françoise | 26 Mar 1945 | Den Haag | I7985 |
11 | Faubel, Adelaide | ? | Den Haag | I7320 |
12 | GROOTENDORST, Brittany Sylvana | 1 Dec 1991 | Den Haag | I2091 |
13 | Ingenool, Arnoldus | 26 Jun 1935 | Den Haag | I8383 |
14 | JOHANNES, George Mijnhart | 8 Apr 1945 | Den Haag | I7440 |
15 | JOHANNES, Madeline Caroline Virginie | 13 Jul 1967 | Den Haag | I7447 |
16 | JOHANNES, Medora Melanie | 16 Jul 1977 | Den Haag | I7448 |
17 | KUNEMAN, Adelaïde | 22 Jul 1926 | Den Haag | I7507 |
18 | KUNEMAN, Mathilde | 17 Feb 1940 | Den Haag | I7512 |
19 | KUNEMAN, Sophia | 27 Jul 1961 | Den Haag | I7514 |
20 | Meinke, Maria Charlotta | 25 Jun 1989 | Den Haag | I3542 |
21 | Mersel, Wilhelmus Franciscus Petrus | 16 Jan 1916 | Den Haag | I8515 |
22 | Mess, Maria | 27 Jan 1813 | Den Haag | I3095 |
23 | MESS, Maria Sophia | 21 Jun 1929 | Den Haag | I2898 |
24 | Mess, Sara Elisabeth | 27 Nov 1870 | Den Haag | I730 |
25 | MICHEL, Johan Frederik | 23 Dec 1941 | Den Haag | I3106 |
26 | Monsma, Margaretha Anna | 21 Apr 1964 | Den Haag | I7825 |
27 | Oomen, Wilhelmus Charles Marie | 10 Aug 1956 | Den Haag | I8541 |
28 | Punselie, Franciscus Johannes | 13 Apr 1944 | Den Haag | I8663 |
29 | PUNSELIE, Ivan Evelyn | 16 Oct 1997 | Den Haag | I8695 |
30 | PUNSELIE, Jacobus | 12 Dec 1973 | Den Haag | I8703 |
31 | RADIER, Hendrik Mr | 13 Apr 1932 | Den Haag | I7877 |
32 | RADIER, Hendrik Heere | 29 Mar 1992 | Den Haag | I7878 |
33 | SALFISCHBERGER, Felix Hendrik | 5 Mar 1974 | Den Haag | I2763 |
34 | SALFISCHBERGER, Harry Godefridus Johannes | 13 Apr 1961 | Den Haag | I2761 |
35 | Taffijn, Hendrik | 8 Jun 1942 | Den Haag | I8956 |
36 | van Eijk van Voorthuijsen, A M E | 1995 | Den Haag | I7307 |
37 | van Engeland en Hannover, Anna | 12 Jan 1759 | Den Haag | I4337 |
38 | van Oranje Nassau, Willem 4 Carel Hendrik | 22 Oct 1751 | Den Haag | I4958 |
39 | van TONGEREN, Henrica | 3 Feb 1815 | Den Haag | I6793 |
40 | van Tongeren, Johanna Maria | 19 Oct 1906 | Den Haag | I6797 |
41 | van Zanden, Aaltje | 29 Jun 1986 | Den Haag | I8050 |
42 | Voorneman, Eugene Antoine Ir | 6 Oct 1947 | Den Haag | I7983 |
43 | WIERDELS, Ferdinand Paul | 19 Jan 1975 | Den Haag | I8017 |
44 | WIERDELS, Yolande Marguérite | 7 Dec 1954 | Den Haag | I8021 |
45 | Wijckerheld Bisdom, Wilhelmina Frederika Urania | 9 Aug 1990 | Den Haag | I8022 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kiksmulder, Johannes | 9 Apr 1802 | Den Haag | I2552 |
Matches 1 to 30 of 30
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 27 Aug 1690 | Den Haag | F2359 |
2 | / Guldemondt | 1650 | Den Haag | F2466 |
3 | BEHOUDEN / Fliers | 12 Jan 1954 | den haag | F6682 |
4 | Doorenbos / Tierie | F4473 | ||
5 | Erkelens / SALFISCHBERGER | F1204 | ||
6 | GALESTIN,TER- / GROOS | 9 Jul 1907 | Den Haag | F4517 |
7 | GALESTIN,TER- / THOLEN | 21 Jul 1934 | Den Haag | F4521 |
8 | Glimmer / van de POEL | 10 Apr 1742 | Den Haag | F1141 |
9 | Goedeljee / van Kan | 26 Jun 1907 | Den Haag | F5231 |
10 | Grinnell-Milne / MESS | 28 Sep 1882 | Den Haag | F1544 |
11 | GROOTENDORST / van Lent | F12 | ||
12 | Lippe Biesterfeld / Oranje Nassau | 7 Jan 1937 | Den Haag | F2616 |
13 | Mecklenburg Schwerin / Oranje Nassau | 7 Feb 1901 | Den Haag | F2693 |
14 | MESS / d'Aumerie | 11 Dec 1861 | Den Haag | F1518 |
15 | Mess / van de Poel | 26 Apr 1744 | Den Haag | F1460 |
16 | PUNSELIE / Monna | 22 Nov 1933 | Den Haag | F5373 |
17 | PUNSELIE / Oudshoorn | F5410 | ||
18 | PUNSELIE / Taffijn | 1915 | Den Haag | F5435 |
19 | Rietdijk / Tierie | F4857 | ||
20 | SALFISCHBERGER / Brendes à Brandes | F1199 | ||
21 | SALFISCHBERGER / CHANG | F1213 | ||
22 | SALFISCHBERGER / MAZER | F1181 | ||
23 | Taffijn / den Exter | 27 Mar 1891 | Den Haag | F5218 |
24 | Tierie / Versnel | F4869 | ||
25 | van Lelyveld / Fors | 18 Oct 1906 | Den Haag | F1547 |
26 | van Lelyveld / MESS | 28 Apr 1892 | Den Haag | F1546 |
27 | van LENT / HODDE | F1285 | ||
28 | Veltcamp Helbach / SALFISCHBERGER | F1203 | ||
29 | Voorneman / Faubel | 7 Feb 1917 | Den Haag | F4506 |
30 | Wighman / Guldemondt | 1650 | Den Haag | F3720 |
Matches 1 to 6 of 6
Family | Divorce | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergen / PUNSELIE | F5068 | ||
2 | Dijkstra / PUNSELIE | 4 May 1922 | Den Haag | F5177 |
3 | Goedeljee / van Kan | 30 Sep 1915 | Den Haag | F5231 |
4 | SALFISCHBERGER / CHANG | F1213 | ||
5 | SALFISCHBERGER / van Gisbergen | F1198 | ||
6 | Veltcamp Helbach / SALFISCHBERGER | F1203 |