Matches 1 to 50 of 121
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7173 | |||
| 2 | ? Nov 1829 | Batavia, Java, DEI | I161 | |
| 3 | 21 May 1863 | Batavia, Java, DEI | I7180 | |
| 4 | 26 Jun 1862 | Batavia, Java, DEI | I2325 | |
| 5 | 15 Feb 1908 | Batavia, Java, DEI | I7200 | |
| 6 | 13 Sep 1892 | Batavia, Java, DEI | I7205 | |
| 7 | 20 Feb 1889 | Batavia, Java, DEI | I7208 | |
| 8 | 16 Mar 1855 | Batavia, Java, DEI | I178 | |
| 9 | 6 Dec 1949 | Batavia, Java, DEI | I4 | |
| 10 | 3 Mar 1931 | Batavia, Java, DEI | I7325 | |
| 11 | 16 Nov 1938 | Batavia, Java, DEI | I10171 | |
| 12 | 25 Feb 1830 | Batavia, Java, DEI | I217 | |
| 13 | 9 Jan 1766 | Batavia, Java, DEI | I2439 | |
| 14 | 4 Aug 1769 | Batavia, Java, DEI | I2437 | |
| 15 | 6 Jun 1761 | Batavia, Java, DEI | I2436 | |
| 16 | 23 Apr 1767 | Batavia, Java, DEI | I788 | |
| 17 | 14 Oct 1770 | Batavia, Java, DEI | I2438 | |
| 18 | 1 Nov 1915 | Batavia, Java, DEI | I227 | |
| 19 | I10156 | |||
| 20 | 21 May 1881 | Batavia, Java, DEI | I11769 | |
| 21 | 17 Jan 1901 | Batavia, Java, DEI | I7416 | |
| 22 | 8 Feb 1908 | Batavia, Java, DEI | I7420 | |
| 23 | I7468 | |||
| 24 | I7469 | |||
| 25 | 15 Jan 1931 | Batavia, Java, DEI | I7471 | |
| 26 | Abt 1899 | Batavia, Java, DEI | I0009477 | |
| 27 | Abt 1895 | Batavia, Java, DEI | I0009476 | |
| 28 | I11368 | |||
| 29 | 8 Oct 1900 | Batavia, Java, DEI | I11855 | |
| 30 | 19 Feb 1893 | Batavia, Java, DEI | I11840 | |
| 31 | 14 May 1890 | Batavia, Java, DEI | I11839 | |
| 32 | 21 Feb 1924 | Batavia, Java, DEI | I10888 | |
| 33 | 26 Jun 1888 | Batavia, Java, DEI | I282 | |
| 34 | 17 Aug 1921 | Batavia, Java, DEI | I0009490 | |
| 35 | 1871 | Batavia, Java, DEI | I322 | |
| 36 | 4 Sep 1873 | Batavia, Java, DEI | I324 | |
| 37 | 12 Jul 1906 | Batavia, Java, DEI | I7595 | |
| 38 | 29 Oct 1896 | Batavia, Java, DEI | I343 | |
| 39 | 28 Sep 1888 | Batavia, Java, DEI | I7610 | |
| 40 | 5 Sep 1889 | Batavia, Java, DEI | I7611 | |
| 41 | 26 Mar 1884 | Batavia, Java, DEI | I351 | |
| 42 | 5 Sep 1889 | Batavia, Java, DEI | I7616 | |
| 43 | 9 Jun 1864 | Batavia, Java, DEI | I362 | |
| 44 | 15 Jul 1915 | Batavia, Java, DEI | I7620 | |
| 45 | 11 Dec 1924 | Batavia, Java, DEI | I368 | |
| 46 | 28 Oct 1838 | Batavia, Java, DEI | I7639 | |
| 47 | 8 May 1876 | Batavia, Java, DEI | I397 | |
| 48 | 1843 | Batavia, Java, DEI | I398 | |
| 49 | 20 Mar 1894 | Batavia, Java, DEI | I399 | |
| 50 | 29 Apr 1861 | Batavia, Java, DEI | I405 | |
Matches 1 to 19 of 19
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Aug 1769 | Batavia, Java, DEI | I2437 | |
| 2 | 10 Jun 1761 | Batavia, Java, DEI | I2436 | |
| 3 | 26 Apr 1767 | Batavia, Java, DEI | I788 | |
| 4 | 17 Oct 1770 | Batavia, Java, DEI | I2438 | |
| 5 | 13 Jul 1842 | Batavia, Java, DEI | I289 | |
| 6 | 8 Jun 1884 | Batavia, Java, DEI | I351 | |
| 7 | 9 Jan 1839 | Batavia, Java, DEI | I7639 | |
| 8 | 8 Jun 1884 | Batavia, Java, DEI | I397 | |
| 9 | 4 Oct 1861 | Batavia, Java, DEI | I405 | |
| 10 | 11 Aug 1868 | Batavia, Java, DEI | I450 | |
| 11 | 26 Nov 1873 | Batavia, Java, DEI | I476 | |
| 12 | 11 Jan 1867 | Batavia, Java, DEI | I587 | |
| 13 | 31 Jul 1886 | Batavia, Java, DEI | I7836 | |
| 14 | 8 Nov 1885 | Batavia, Java, DEI | I7837 | |
| 15 | 27 May 1883 | Batavia, Java, DEI | I7842 | |
| 16 | 6 Jul 1803 | Batavia, Java, DEI | I703 | |
| 17 | 4 May 1900 | Batavia, Java, DEI | I7950 | |
| 18 | 8 May 1898 | Batavia, Java, DEI | I7952 | |
| 19 | 22 Dec 1901 | Batavia, Java, DEI | I7953 | |
Matches 1 to 50 of 82
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Aug 1893 | Batavia, Java, DEI | I683 | |
| 2 | 12 Feb 1889 | Batavia, Java, DEI | I160 | |
| 3 | 29 Jan 1848 | Batavia, Java, DEI | I7177 | |
| 4 | 5 Jan 1949 | Batavia, Java, DEI | I10097 | |
| 5 | 26 Jun 1937 | Batavia, Java, DEI | I2325 | |
| 6 | 4 Apr 1874 | Batavia, Java, DEI | I10020 | |
| 7 | 26 Nov 1927 | Batavia, Java, DEI | I10008 | |
| 8 | 25 Oct 1836 | Batavia, Java, DEI | I10022 | |
| 9 | 20 Feb 1889 | Batavia, Java, DEI | I7208 | |
| 10 | 16 Nov 1916 | Batavia, Java, DEI | I180 | |
| 11 | 28 Sep 1934 | Batavia, Java, DEI | I181 | |
| 12 | 1887 | Batavia, Java, DEI | I11391 | |
| 13 | 9 Aug 1945 | Batavia, Java, DEI | I6085 | |
| 14 | 21 Nov 1844 | Batavia, Java, DEI | I7363 | |
| 15 | 5 Jan 1776 | Batavia, Java, DEI | I2425 | |
| 16 | 30 Nov 1771 | Batavia, Java, DEI | I2437 | |
| 17 | 30 Aug 1763 | Batavia, Java, DEI | I2436 | |
| 18 | 28 Jul 1771 | Batavia, Java, DEI | I2438 | |
| 19 | 11 May 1944 | Batavia, Java, DEI | I10702 | |
| 20 | 24 Apr 1945 | Batavia, Java, DEI | I662 | |
| 21 | 2 Feb 1771 | Batavia, Java, DEI | I1076 | |
| 22 | 1 Mar 1944 | Batavia, Java, DEI | I251 | |
| 23 | 29 Jul 1849 | Batavia, Java, DEI | I11827 | |
| 24 | 12 May 1904 | Batavia, Java, DEI | I265 | |
| 25 | 1928 | Batavia, Java, DEI | I277 | |
| 26 | 27 Feb 1880 | Batavia, Java, DEI | I289 | |
| 27 | 23 Oct 1893 | Batavia, Java, DEI | I305 | |
| 28 | 3 May 1923 | Batavia, Java, DEI | I7586 | |
| 29 | 4 Sep 1893 | Batavia, Java, DEI | I324 | |
| 30 | 27 Oct 1906 | Batavia, Java, DEI | I7595 | |
| 31 | 30 Sep 1926 | Batavia, Java, DEI | I331 | |
| 32 | 28 Sep 1888 | Batavia, Java, DEI | I7610 | |
| 33 | 5 Sep 1889 | Batavia, Java, DEI | I7611 | |
| 34 | 18 Sep 1889 | Batavia, Java, DEI | I7616 | |
| 35 | 20 Sep 1916 | Batavia, Java, DEI | I7620 | |
| 36 | 20 Dec 1927 | Batavia, Java, DEI | I397 | |
| 37 | 24 Nov 1891 | Batavia, Java, DEI | I429 | |
| 38 | 29 Oct 1892 | Batavia, Java, DEI | I430 | |
| 39 | 26 Feb 1893 | Batavia, Java, DEI | I438 | |
| 40 | 4 Jan 1898 | Batavia, Java, DEI | I449 | |
| 41 | 11 Aug 1868 | Batavia, Java, DEI | I450 | |
| 42 | 11 Feb 1895 | Batavia, Java, DEI | I465 | |
| 43 | Nov 1945 | Batavia, Java, DEI | I456 | |
| 44 | 4 Sep 1893 | Batavia, Java, DEI | I500 | |
| 45 | 7 Feb 1946 | Batavia, Java, DEI | I504 | |
| 46 | 30 Mrt 1947 | Batavia, Java, DEI | I506 | |
| 47 | 26 Feb 1901 | Batavia, Java, DEI | I7726 | |
| 48 | 4 Nov 1945 | Batavia, Java, DEI | I523 | |
| 49 | 18 Jun 1903 | Batavia, Java, DEI | I565 | |
| 50 | 28 Jun 1870 | Batavia, Java, DEI | I566 | |
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1903 | Batavia, Java, DEI | I565 | |
| 2 | 24 Apr 1783 | Batavia, Java, DEI | I2427 | |
| 3 | 13 Jul 1763 | Batavia, Java, DEI | I1078 | |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Address |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1941 | Batavia, Java, DEI | I7699 | |
Matches 1 to 50 of 58
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 7 Aug 1889 | Batavia, Java, DEI | F279 |
| 2 | Alting Siberg / | 05 Feb 1930 | Batavia, Java, DEI | F6365 |
| 3 | Arathoon / THOMAS | 20 Dec 1845 | Batavia, Java, DEI | F4379 |
| 4 | Baank / Mantiri | 10 Jun 1946 | Batavia, Java, DEI | F6265 |
| 5 | Baank / Martherus | 28 Oct 1932 | Batavia, Java, DEI | F101 |
| 6 | Blondeau / Martherus | 19 Oct 1889 | Batavia, Java, DEI | F112 |
| 7 | Burgemeestre / Martherus | 2 Jul 1886 | Batavia, Java, DEI | F115 |
| 8 | Clavier / LAUNY | 5 Jun 1888 | Batavia, Java, DEI | F6647 |
| 9 | de Hart / MARTHERUS | F4563 | ||
| 10 | Haeften / Krag genaamd [also] Scharken | 13 May 1759 | Batavia, Java, DEI | F1100 |
| 11 | Haeften / Ruymbeek | 8 Dec 1756 | Batavia, Java, DEI | F1278 |
| 12 | Haeften / Soual | 16 Nov 1774 | Batavia, Java, DEI | F1279 |
| 13 | Hendricksz / Martherus | 14 Apr 1888 | Batavia, Java, DEI | F159 |
| 14 | Hievell / LAUNY | 21 Nov 1907 | Batavia, Java, DEI | F6649 |
| 15 | Hulstijn / Leijman | 3 Ju 1915 | Batavia, Java, DEI | F6462 |
| 16 | Israël / Hoekendijk | 12 Mar 1929 | Batavia, Java, DEI | F4580 |
| 17 | Keijner / de JONKER | 23 Jul 1923 | Batavia, Java, DEI | F4624 |
| 18 | Kik / Martherus | 19 Jul 1940 | Batavia, Java, DEI | F174 |
| 19 | Kruithof / Martherus | 5 Dec 1918 | Batavia, Java, DEI | F179 |
| 20 | Kruuk / Martherus | 27 Feb 1896 | Batavia, Java, DEI | F180 |
| 21 | Kunz / Groot | 21 Apr 1956 | Batavia, Java, DEI | F5929 |
| 22 | LAUNY / Huber | 19 Dec 1910 | Batavia, Java, DEI | F6650 |
| 23 | Lubbink Weddik / LAUNY | 10 May 1905 | Batavia, Java, DEI | F6648 |
| 24 | Macartich / MARTHERUS | 16 Oct 1858 | Batavia, Java, DEI | F193 |
| 25 | MARTHERUS / ALTING SIBERG | F4375 | ||
| 26 | Martherus / Asdonck | 13 Oct 1917 | Batavia, Java, DEI | F100 |
| 27 | Martherus / CATCHICK | 12 Jul 1860 | Batavia, Java, DEI | F116 |
| 28 | Martherus / Denker | 22 Apr 1886 | Batavia, Java, DEI | F123 |
| 29 | Martherus / HEMLER | 2 Oct 1940 | Batavia, Java, DEI | F158 |
| 30 | Martherus / Keizer | 9 Aug 1913 | Batavia, Java, DEI | F173 |
| 31 | Martherus / Rhemrev | 16 Oct 1926 | Batavia, Java, DEI | F229 |
| 32 | Martherus / Tjong | F4747 | ||
| 33 | Martherus / Vroede | 20 Dec 1929 | Batavia, Java, DEI | F206 |
| 34 | MARTHERUS / WASCH | 10 Aug 1946 | Batavia, Java, DEI | F4760 |
| 35 | Matheron / MARTHERUS | 7 Aug 1889 | Batavia, Java, DEI | F5995 |
| 36 | Matheron / Persijn | 27 Nov 1872 | Batavia, Java, DEI | F6492 |
| 37 | Menningh / Martherus | 8 Mar 1916 | Batavia, Java, DEI | F238 |
| 38 | Montabus / Pedel | F77 | ||
| 39 | NAHAPIET / BENJAMINS | 19 Jan 1914 | Batavia, Java, DEI | F4409 |
| 40 | Nahapiet / Martherus | 26 Feb 1882 | Batavia, Java, DEI | F258 |
| 41 | Oerthel / Martherus | 20 Oct 1911 | Batavia, Java, DEI | F111 |
| 42 | SCHLENCKER / STORM van 's GRAVESANDE | 18 Jun 1879 | Batavia, Java, DEI | F1459 |
| 43 | SMEETS / DERKSEN | I Jun1949 | Batavia, Java, DEI | F9 |
| 44 | Smissaert / Soual | 13 Jun 1776 | Batavia, Java, DEI | F1283 |
| 45 | Stoetzer / Rensing | 25 Dec 1896 | Batavia, Java, DEI | F5667 |
| 46 | Thiele / Martherus | 22 Nov 1889 | Batavia, Java, DEI | F246 |
| 47 | Thomas / Schalk | 7 Oct 1873 | Batavia, Java, DEI | F5641 |
| 48 | TWIJSEL / NAHAPIET | 16 May 1910 | Batavia, Java, DEI | F4848 |
| 49 | van de Belt / Martherus | 9 Jun 1923 | Batavia, Java, DEI | F107 |
| 50 | van der PUTTEN / MARTHERUS | 12 Jan 1931 | Batavia, Java, DEI | F4823 |
Matches 1 to 11 of 11
| Family |
Divorce |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baank / Martherus | 6 Sep 1946 | Batavia, Java, DEI | F101 |
| 2 | Blondeau / Martherus | 31 May 1895 | Batavia, Java, DEI | F112 |
| 3 | Gerrits / Martherus | 27 Jul 1900 | Batavia, Java, DEI | F140 |
| 4 | Haeften / Ruymbeek | 9 Feb 1757 | Batavia, Java, DEI | F1278 |
| 5 | Hendricksz / Martherus | 10 May 1917 | Batavia, Java, DEI | F159 |
| 6 | HÜBER / Punselie | 19 May 1904 | Batavia, Java, DEI | F299 |
| 7 | Kruuk / Martherus | 21 Mar 1900 | Batavia, Java, DEI | F180 |
| 8 | Martherus / Grutzmacher | 17 Apr 1916 | Batavia, Java, DEI | F148 |
| 9 | Martherus / Keizer | 1928 | Batavia, Java, DEI | F173 |
| 10 | Martherus / Plessers | 29 Oct 1946 | Batavia, Java, DEI | F260 |
| 11 | Smissaert / Soual | 1783 | Batavia, Java, DEI | F1283 |