Matches 1 to 50 of 59
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8132 | |||
| 2 | 18 Apr 1748 | Den Haag | I3097 | |
| 3 | I7254 | |||
| 4 | % 1580 | Den Haag | I6371 | |
| 5 | 4 Oct 1861 | Den Haag | I8276 | |
| 6 | 6 Sep 1819 | Den Haag | I2994 | |
| 7 | 16 Feb 1904 | Den Haag | I8238 | |
| 8 | 17 Mar 1874 | Den Haag | I7322 | |
| 9 | 16 Aug 1910 | Den Haag | I8291 | |
| 10 | 9 Aug 1908 | Den Haag | I8292 | |
| 11 | I2080 | |||
| 12 | 1 Dec 1991 | Den Haag | I2091 | |
| 13 | I2086 | |||
| 14 | I2097 | |||
| 15 | % 1608 | Den Haag | I6168 | |
| 16 | % 1602 | Den Haag | I6170 | |
| 17 | Abt 1600 | Den Haag | I4473 | |
| 18 | % 1612 | Den Haag | I6172 | |
| 19 | % 1600 | Den haag | I6173 | |
| 20 | % 1606 | Den Haag | I6175 | |
| 21 | 31 Mar 1926 | Den Haag | I7394 | |
| 22 | I7438 | |||
| 23 | I7451 | |||
| 24 | 8 May 1948 | Den Haag | I5 | |
| 25 | 22 Mar 1872 | Den Haag | I8489 | |
| 26 | 27 Nov 1868 | Den Haag | I8515 | |
| 27 | 1 Nov 1750 | Den Haag | I3095 | |
| 28 | 22 Feb 1870 | Den Haag | I8520 | |
| 29 | 6 Apr 1898 | Den Haag | I8521 | |
| 30 | I11673 | |||
| 31 | 19 Jul 1871 | Den Haag | I8545 | |
| 32 | 30 May 1915 | Den Haag | I8596 | |
| 33 | I8870 | |||
| 34 | 11 Jun 1891 | Den Haag | I7878 | |
| 35 | 4 Jul 1900 | Den Haag | I7881 | |
| 36 | 18 Feb 1843 | Den Haag | I6623 | |
| 37 | I2290 | |||
| 38 | 1 Apr 1948 | Den Haag | I2256 | |
| 39 | 17 Oct 1906 | Den Haag | I8925 | |
| 40 | 25 Jul 1884 | Den Haag | I8931 | |
| 41 | 16 Apr 1936 | Den Haag | I7958 | |
| 42 | I7959 | |||
| 43 | 19 Aug 1894 | Den Haag | I7960 | |
| 44 | I7961 | |||
| 45 | Den Haag | I5923 | ||
| 46 | 5 Nov 1720 | Den haag | I2185 | |
| 47 | 8 Oct 1716 | Den Haag | I2182 | |
| 48 | 28 Oct 1719 | Den Haag | I2184 | |
| 49 | 8 Aug 1718 | Den Haag | I2183 | |
| 50 | 20 Aug 1924 | Den Haag | I7279 | |
Matches 1 to 13 of 13
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Nov 1748 | Den Haag | I2556 | |
| 2 | 17 Aug 1766 | Den Haag | I3249 | |
| 3 | 26 Nov 1770 | Den Haag | I3079 | |
| 4 | 30 Jan 1780 | Den Haag | I2553 | |
| 5 | 11 Jan 1784 | Den Haag | I2554 | |
| 6 | 20 Sep 1768 | Den Haag | I30 | |
| 7 | 22 May 1689 | Den Haag | I5902 | |
| 8 | I3225 | |||
| 9 | I20 | |||
| 10 | I3204 | |||
| 11 | 26 Oct 1692 | Den Haag | I2311 | |
| 12 | 21 Dec 1677 | Den Haag | I2309 | |
| 13 | 13 Sep 1690 | Den Haag | I2310 | |
Matches 1 to 45 of 45
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | v10-3-1559 | Den Haag | I5452 | |
| 2 | 18 Mar 1942 | Den Haag | I8103 | |
| 3 | 10 Oct 1934 | Den Haag | I8121 | |
| 4 | 2 Oct 1810 | Den Haag | I3097 | |
| 5 | Sep 1980 | Den Haag | I7225 | |
| 6 | 10 Nov 1991 | Den Haag | I7226 | |
| 7 | 25 Oct 1773 | Den Haag | I3250 | |
| 8 | 22 Apr 1816 | Den Haag | I3249 | |
| 9 | 21 Aug 1817 | Den Haag | I2918 | |
| 10 | 26 Mar 1945 | Den Haag | I7985 | |
| 11 | ? | Den Haag | I7320 | |
| 12 | 1 Dec 1991 | Den Haag | I2091 | |
| 13 | 26 Jun 1935 | Den Haag | I8383 | |
| 14 | 8 Apr 1945 | Den Haag | I7440 | |
| 15 | 13 Jul 1967 | Den Haag | I7447 | |
| 16 | 16 Jul 1977 | Den Haag | I7448 | |
| 17 | 22 Jul 1926 | Den Haag | I7507 | |
| 18 | 17 Feb 1940 | Den Haag | I7512 | |
| 19 | 27 Jul 1961 | Den Haag | I7514 | |
| 20 | 25 Jun 1989 | Den Haag | I3542 | |
| 21 | 16 Jan 1916 | Den Haag | I8515 | |
| 22 | 27 Jan 1813 | Den Haag | I3095 | |
| 23 | 21 Jun 1929 | Den Haag | I2898 | |
| 24 | 27 Nov 1870 | Den Haag | I730 | |
| 25 | 23 Dec 1941 | Den Haag | I3106 | |
| 26 | 21 Apr 1964 | Den Haag | I7825 | |
| 27 | 10 Aug 1956 | Den Haag | I8541 | |
| 28 | 13 Apr 1944 | Den Haag | I8663 | |
| 29 | 16 Oct 1997 | Den Haag | I8695 | |
| 30 | 12 Dec 1973 | Den Haag | I8703 | |
| 31 | 13 Apr 1932 | Den Haag | I7877 | |
| 32 | 29 Mar 1992 | Den Haag | I7878 | |
| 33 | 5 Mar 1974 | Den Haag | I2763 | |
| 34 | 13 Apr 1961 | Den Haag | I2761 | |
| 35 | 8 Jun 1942 | Den Haag | I8956 | |
| 36 | 1995 | Den Haag | I7307 | |
| 37 | 12 Jan 1759 | Den Haag | I4337 | |
| 38 | 22 Oct 1751 | Den Haag | I4958 | |
| 39 | 3 Feb 1815 | Den Haag | I6793 | |
| 40 | 19 Oct 1906 | Den Haag | I6797 | |
| 41 | 29 Jun 1986 | Den Haag | I8050 | |
| 42 | 6 Oct 1947 | Den Haag | I7983 | |
| 43 | 19 Jan 1975 | Den Haag | I8017 | |
| 44 | 7 Dec 1954 | Den Haag | I8021 | |
| 45 | 9 Aug 1990 | Den Haag | I8022 | |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1802 | Den Haag | I2552 | |
Matches 1 to 30 of 30
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 27 Aug 1690 | Den Haag | F2359 |
| 2 | / Guldemondt | 1650 | Den Haag | F2466 |
| 3 | BEHOUDEN / Fliers | 12 Jan 1954 | den haag | F6682 |
| 4 | Doorenbos / Tierie | F4473 | ||
| 5 | Erkelens / SALFISCHBERGER | F1204 | ||
| 6 | GALESTIN,TER- / GROOS | 9 Jul 1907 | Den Haag | F4517 |
| 7 | GALESTIN,TER- / THOLEN | 21 Jul 1934 | Den Haag | F4521 |
| 8 | Glimmer / van de POEL | 10 Apr 1742 | Den Haag | F1141 |
| 9 | Goedeljee / van Kan | 26 Jun 1907 | Den Haag | F5231 |
| 10 | Grinnell-Milne / MESS | 28 Sep 1882 | Den Haag | F1544 |
| 11 | GROOTENDORST / van Lent | F12 | ||
| 12 | Lippe Biesterfeld / Oranje Nassau | 7 Jan 1937 | Den Haag | F2616 |
| 13 | Mecklenburg Schwerin / Oranje Nassau | 7 Feb 1901 | Den Haag | F2693 |
| 14 | MESS / d'Aumerie | 11 Dec 1861 | Den Haag | F1518 |
| 15 | Mess / van de Poel | 26 Apr 1744 | Den Haag | F1460 |
| 16 | PUNSELIE / Monna | 22 Nov 1933 | Den Haag | F5373 |
| 17 | PUNSELIE / Oudshoorn | F5410 | ||
| 18 | PUNSELIE / Taffijn | 1915 | Den Haag | F5435 |
| 19 | Rietdijk / Tierie | F4857 | ||
| 20 | SALFISCHBERGER / Brendes à Brandes | F1199 | ||
| 21 | SALFISCHBERGER / CHANG | F1213 | ||
| 22 | SALFISCHBERGER / MAZER | F1181 | ||
| 23 | Taffijn / den Exter | 27 Mar 1891 | Den Haag | F5218 |
| 24 | Tierie / Versnel | F4869 | ||
| 25 | van Lelyveld / Fors | 18 Oct 1906 | Den Haag | F1547 |
| 26 | van Lelyveld / MESS | 28 Apr 1892 | Den Haag | F1546 |
| 27 | van LENT / HODDE | F1285 | ||
| 28 | Veltcamp Helbach / SALFISCHBERGER | F1203 | ||
| 29 | Voorneman / Faubel | 7 Feb 1917 | Den Haag | F4506 |
| 30 | Wighman / Guldemondt | 1650 | Den Haag | F3720 |
Matches 1 to 6 of 6
| Family |
Divorce |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen / PUNSELIE | F5068 | ||
| 2 | Dijkstra / PUNSELIE | 4 May 1922 | Den Haag | F5177 |
| 3 | Goedeljee / van Kan | 30 Sep 1915 | Den Haag | F5231 |
| 4 | SALFISCHBERGER / CHANG | F1213 | ||
| 5 | SALFISCHBERGER / van Gisbergen | F1198 | ||
| 6 | Veltcamp Helbach / SALFISCHBERGER | F1203 | ||