Matches 1 to 50 of 103
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abels, W.A. | I158 | ||
2 | Abrahams, Johan Louis Erdman | 8 Oct 1885 | Soerabaya, Java, DEI | I159 |
3 | ARATHOON, Carolina Martha | 13 Mar 1859 | Soerabaya, Java, DEI | I7176 |
4 | von Banisseht, Henriette | ab 1874 | Soerabaya, Java, DEI | I11735 |
5 | BEHOUDEN, Carel Christiaan | 9 Aug 1860 | Soerabaya, Java, DEI | I7198 |
6 | BURGEMEESTRE, Karel Lammers | 14 Feb 1822 | Soerabaya, Java, DEI | I7231 |
7 | Eman, Wilhelmina | 1 Sep 1900 | Soerabaya, Java, DEI | I507 |
8 | Eschweiler, Rumphius Diogenes Archimedes Otgar | 29 Apr 1928 | Soerabaya, Java, DEI | I198 |
9 | Faubel, Adelaide | 28 Jan 1902 | Soerabaya, Java, DEI | I7320 |
10 | Faubel, Theodora Wilhelmina Diane | 27 Sep 1897 | Soerabaya, Java, DEI | I7321 |
11 | GALESTIN,TER-, Alfred Arathoon Mr. | 12 Sep 1881 | Soerabaya, Java, DEI | I7331 |
12 | GALESTIN,TER-, Marie | 04 Apr 1884 | Soerabaya, Java, DEI | I11578 |
13 | GALESTIN,TER-, Mary Carolina | 29 Dec 1882 | Soerabaya, Java, DEI | I7339 |
14 | Heijnneman, Delia Frederika Maria | 18 Jan 1900 | Soerabaya, Java, DEI | I3150 |
15 | Heil, A.L.T. | I10576 | ||
16 | Hoogvelt, Jacoba | May 1802 | Soerabaya, Java, DEI | I11080 |
17 | Hunt, Celestinus | 15 Aug 1905 | Soerabaya, Java, DEI | I8090 |
18 | Johan, Adriana Cornelia | 19 Dec 1867 | Soerabaya, Java, DEI | I11630 |
19 | Johan, Charlotte Theodora | 8 Aug 1884 | Soerabaya, Java, DEI | I358 |
20 | Johan, Charlotte Theodorine | 06 Aug 1864 | Soerabaya, Java, DEI | I11620 |
21 | Johan, Eugenie | 26 Aug 1844 | Soerabaya, Java, DEI | I0009077 |
22 | Johan, Hendrik | 4 Jul 1839 | Soerabaya, Java, DEI | I0009073 |
23 | Johan, Jacob Adriaan | 21 Apr 1836 | Soerabaya, Java, DEI | I0009068 |
24 | Johan, Johanna Charlotta Jansje | 8 Jun 1838 | Soerabaya, Java, DEI | I0009072 |
25 | KUNEMAN, Adelaďde | 12 Sep 1872 | Soerabaya, Java, DEI | I7507 |
26 | KUNEMAN, Hugo | 15 Mar 1871 | Soerabaya, Java, DEI | I7509 |
27 | KUNEMAN, Sophia | 1 Nov 1862 | Soerabaya, Java, DEI | I7514 |
28 | Köller, R. | I7487 | ||
29 | Lans, Geertruida Johanna Elisabeth | 27 Feb 1882 | Soerabaya, Java, DEI | I11639 |
30 | Loth, Charles Gerard Leonard | 26 Sep 1866 | Soerabaya, Java, DEI | I3176 |
31 | Martherus, Adolf | 18 Oct 1930 | Soerabaya, Java, DEI | I279 |
32 | Martherus, Alexander | 13 Apr 1840 | Soerabaya, Java, DEI | I284 |
33 | Martherus, Amelia | 21 Aug 1841 | Soerabaya, Java, DEI | I293 |
34 | Martherus, A.M. | I7578 | ||
35 | Martherus, Anna | 8 Oct 1834 | Soerabaya, Java, DEI | I7579 |
36 | Martherus, Anna | 10 Jan 1851 | Soerabaya, Java, DEI | I296 |
37 | Martherus, B. | I316 | ||
38 | Martherus, Catharina | 20 Oct 1849 | Soerabaya, Java, DEI | I326 |
39 | Martherus, Catharina | 22 May 1860 | Soerabaya, Java, DEI | I327 |
40 | Martherus, Diana | 30 Sep 1835 | Soerabaya, Java, DEI | I348 |
41 | Martherus, E. | I353 | ||
42 | Martherus, Elisabeth | 19 Nov 1831 | Soerabaya, Java, DEI | I357 |
43 | MARTHERUS, E.D. | I7619 | ||
44 | MARTHERUS, Eugénie | 17 Jun 1869 | Soerabaya, Java, DEI | I7624 |
45 | Martherus, G.J.A.A.B. | I381 | ||
46 | Martherus, George | 25 Apr 1868 | Soerabaya, Java, DEI | I386 |
47 | MARTHERUS, Henri Galestan | 24 Jan 1867 | Soerabaya, Java, DEI | I7643 |
48 | Martherus, Henriette | 2 Aug 1840 | Soerabaya, Java, DEI | I404 |
49 | MARTHERUS, I.P. | I7650 | ||
50 | MARTHERUS, Jacobus Adrianus | 22 Apr 1864 | Soerabaya, Java, DEI | I7654 |
Matches 1 to 50 of 50
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benjamins, Ferdinand Gerrit | 15 Nov 1947 | Soerabaya, Java, DEI | I10830 |
2 | Bruno, Maria Jacoba | 09 May 1879 | Soerabaya, Java, DEI | I11500 |
3 | van Deun, Cornelis Johannes Gozinus | 25 Jan 1932 | Soerabaya, Java, DEI | I11638 |
4 | von Dobschutz, Arthur Ludwig Wilhelm | 26 Apr 1942 | Soerabaya, Java, DEI | I2445 |
5 | Doderlein de Win, Margaretha Clara Fifina | 29 May 1920 | Soerabaya, Java, DEI | I10972 |
6 | Faubel, Th. B. A. | Mar 1925 | Soerabaya, Java, DEI | I7322 |
7 | Galestin, ter-, Mackertich Thadeus | 12 Oct 1963 | Soerabaya, Java, DEI | I11581 |
8 | GEENEN, Arnoldus | 6 Nov 1854 | Soerabaya, Java, DEI | I2837 |
9 | Giesbers, Gosewinne Henriette | 09 Apr 1912 | Soerabaya, Java, DEI | I11642 |
10 | Gregory, Sara Elisabeth | 8 Okt 1909 | Soerabaya, Java, DEI | I0009069 |
11 | Hoogvelt, Jacoba | 20 Sep 1882 | Soerabaya, Java, DEI | I11080 |
12 | Johan, Charlotte Theodorine | 04 Oct 1898 | Soerabaya, Java, DEI | I11620 |
13 | Johan, Elize Charlotte Jansje | 17 Okt 1938 | Soerabaya, Java, DEI | I11619 |
14 | Johan, Eugenie | 15 Mei 1887 | Soerabaya, Java, DEI | I0009077 |
15 | Johan, Hendrik | 26 Feb 1919 | Soerabaya, Java, DEI | I0009073 |
16 | Johan, Hendrik Theodoor | 26 May 1926 | Soerabaya, Java, DEI | I11623 |
17 | JOHAN, Idzert Jacobus | 30 Sep 1933 | Soerabaya, Java, DEI | I10966 |
18 | Johan, Jacob Adriaan | 13 Aug 1899 | Soerabaya, Java, DEI | I0009068 |
19 | Johan, Johanna Charlotta Jansje | 12 Jul 1857 | Soerabaya, Java, DEI | I0009072 |
20 | JOHAN, Lazar | 2 Feb 1885 | Soerabaya, Java, DEI | I6249 |
21 | JOHAN, Martha | 24 Jan 1843 | Soerabaya, Java, DEI | I240 |
22 | JOHAN, Oegapeer | 7 Oct 1890 | Soerabaya, Java, DEI | I6250 |
23 | LAZAR, Johan | 3 Feb 1843 | Soerabaya, Java, DEI | I2126 |
24 | Martherus, Anna | 18 Aug 1835 | Soerabaya, Java, DEI | I7579 |
25 | Martherus, Catharina | 14 Nov 1907 | Soerabaya, Java, DEI | I326 |
26 | MARTHERUS, Eugénie | 5 May 1873 | Soerabaya, Java, DEI | I7624 |
27 | Martherus, Galestan | 20 Sep 1864 | Soerabaya, Java, DEI | I377 |
28 | Martherus, George | 2 Dec 1869 | Soerabaya, Java, DEI | I386 |
29 | MARTHERUS, Jacobus Adrianus | 28 Jun 1864 | Soerabaya, Java, DEI | I7654 |
30 | Martherus, Johan Frederik Sarkies | 8 Oct 1881 | Soerabaya, Java, DEI | I7667 |
31 | MARTHERUS, Joseph | 3 Oct 1879 | Soerabaya, Java, DEI | I7679 |
32 | Martherus, Joseph | 17 Sep 1904 | Soerabaya, Java, DEI | I452 |
33 | MARTHERUS, Joseph Galestan | 3 Okt 1879 | Soerabaya, Java, DEI | I7681 |
34 | Martherus, Josephina Elwine | 8 Jan 1916 | Soerabaya, Java, DEI | I457 |
35 | Martherus, Louisa | 28 Dec 1898 | Soerabaya, Java, DEI | I479 |
36 | Martherus, Maria | 6 Aug 1829 | Soerabaya, Java, DEI | I494 |
37 | MARTHERUS, Maria | 9 Apr 1871 | Soerabaya, Java, DEI | I7715 |
38 | MARTHERUS, Marinus | 24 Dec 1873 | Soerabaya, Java, DEI | I7718 |
39 | MARTHERUS, Stephanie | 7 Mar 1866 | Soerabaya, Java, DEI | I7770 |
40 | Meinke, Margaretha Charlotte | 27 Jan 1906 | Soerabaya, Java, DEI | I3541 |
41 | Monteiro, Anna Dorothea | 10 Jan 1907 | Soerabaya, Java, DEI | I697 |
42 | Monteiro, Hermine Eveline | 1946 | Soerabaya, Java, DEI | I3665 |
43 | OTKEN, Louis Alexandre Jacques Edouard | 10 Apr 1900 | Soerabaya, Java, DEI | I622 |
44 | RADIER, Hendrik Heere | 23 Aug 1881 | Soerabaya, Java, DEI | I7879 |
45 | Schalk, Johanna Charlotte | 12 Mar 1842 | Soerabaya, Java, DEI | I6721 |
46 | Stoel, dead | 2 Jun 1907 | Soerabaya, Java, DEI | I12000 |
47 | Stoel, Hendrik Jhz | 5 Jun 1909 | Soerabaya, Java, DEI | I11999 |
48 | van den BROEK, nn | 9 Apr 1860 | Soerabaya, Java, DEI | I7221 |
49 | van der Voet, Helena | Bef 1858 | Soerabaya, Java, DEI | I11908 |
50 | Ward, Shelton Augustus | 11 Oct 1933 | Soerabaya, Java, DEI | I671 |
Matches 1 to 38 of 38
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arathoon / Martherus | 3 May 1858 | Soerabaya, Java, DEI | F96 |
2 | Behouden / Martherus | 23 Jun 1858 | Soerabaya, Java, DEI | F106 |
3 | BURGEMEESTRE / Reyneke | 25 Nov 1848 | Soerabaya, Java, DEI | F4433 |
4 | Elser / Martherus | 30 Jun 1894 | Soerabaya, Java, DEI | F132 |
5 | Eschweiler / Martherus | 3 Dec 1952 | Soerabaya, Java, DEI | F54 |
6 | Faubel / KUNEMAN | 12 Sep 1896 | Soerabaya, Java, DEI | F4505 |
7 | Fosse / Banisseht | 7 Mar 1900 | Soerabaya, Java, DEI | F6605 |
8 | Heil / Versfeld | F6115 | ||
9 | Hermes / Martherus | F6480 | ||
10 | JOHAN / Bastiaan | 04 May 1920 | Soerabaya, Java, DEI | F6293 |
11 | Johan / Lans | 04 Nov 1899 | Soerabaya, Java, DEI | F6559 |
12 | JOHAN / Macare | 22 Sec 1941 | Soerabaya, Java, DEI | F6295 |
13 | JOHAN / Schalk | 1 Jul 1835 | Soerabaya, Java, DEI | F3875 |
14 | Köller / de Roode | F4645 | ||
15 | LAUNY / Dahmen | 26 Apr 1920 | Soerabaya, Java, DEI | F6656 |
16 | Letchford / Johan | 19 Sep 1883 | Soerabaya, Java, DEI | F6553 |
17 | Martherus / Esser | F134 | ||
18 | Martherus / Goedbloed | 2 Mar 1920 | Soerabaya, Java, DEI | F143 |
19 | Martherus / Musch | 4 Mar 1955 | Soerabaya, Java, DEI | F252 |
20 | Meinke / Heijman | F5502 | ||
21 | Monteiro / Klaassen | 28 Feb 1852 | Soerabaya, Java, DEI | F1751 |
22 | Monteiro / Kouthoofd | 1826 | Soerabaya, Java, DEI | F1753 |
23 | Müller / JONKERS | 7 Aug 1929 | Soerabaya, Java, DEI | F82 |
24 | Osten / Johan | 17 Mar 1909 | Soerabaya, Java, DEI | F6554 |
25 | RADIER / KUNEMAN | 2 Feb 1885 | Soerabaya, Java, DEI | F4664 |
26 | Roostee / Johan | 12 Jun 1889 | Soerabaya, Java, DEI | F6568 |
27 | Schaddelee / Hoogvelt | 08 Mar 1843 | Soerabaya, Java, DEI | F6338 |
28 | Snellen van Vollenhoven / GEENEN | F6662 | ||
29 | STOECKER / AFFELEN van SAEMSFOORT | 10 Aug 1861 | Soerabaya, Java, DEI | F1463 |
30 | Stoel / Banisseht | 24 Dec 1904 | Soerabaya, Java, DEI | F6714 |
31 | THOMAS / Johan | 5 Mar 1862 | Soerabaya, Java, DEI | F5512 |
32 | Thomas / Klasing | 23 Jul 1896 | Soerabaya, Java, DEI | F6421 |
33 | Thomas / Schalk | 12 May 1849 | Soerabaya, Java, DEI | F5640 |
34 | van den Broek / Martherus | 18 May 1859 | Soerabaya, Java, DEI | F4426 |
35 | Versfeld / Rosbak | 2 Jun 1917 | Soerabaya, Java, DEI | F4859 |
36 | Ward / Martherus | 23 Dec 1929 | Soerabaya, Java, DEI | F263 |
37 | WIERDELS / KUNEMAN | 2 Feb 1885 | Soerabaya, Java, DEI | F4663 |
38 | Wijnmaalen / Martherus | 18 Dec 1869 | Soerabaya, Java, DEI | F227 |
Matches 1 to 1 of 1
Family | Divorce | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SMAGGE / SCHLENCKER | 26 Oct 1877 | Soerabaya, Java, DEI | F1499 |