Latitude: 32.160733015407935, Longitude: 51.6796875Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1800 | Ispahan, Persia | I271 | |
| 2 | Abt 1802 | Ispahan, Persia | I7725 | |
| 3 | Abt 1798 | Ispahan, Persia | I522 | |
| 4 | 20 Mar 1822 | Ispahan, Persia | I534 | |
| 5 | 6 Nov 1827 | Ispahan, Persia | I565 | |
| 6 | Abt 1808 | Ispahan, Persia | I570 | |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bef 1859 | Ispahan, Persia | I271 | |