Matches 1 to 50 of 127
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lea Samuels | Abt 1689 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10992 |
2 | BANNINCK (Benningh), Jacob Jansz | Abt 1470 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I1042 |
3 | (Levy), Jacob Emanuels | Abt 1735 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10487 |
4 | Abels, P.A. | I0009510 | ||
5 | van Aggele, Margaretha Johanna | 18 Dec 1888 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I8096 |
6 | Arons, Levy Aron Renz | Abt 1701 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10527 |
7 | Arons, Meyer Levy | Abt 1747 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10526 |
8 | Baank, H.G.J. | I10890 | ||
9 | Baank, R.A.C. | I10889 | ||
10 | BANNINCK (Benningh), Gerrit Gerritsz | Abt 1400 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I1069 |
11 | BANNINCK (Benningh), Jan Jacobsz | Abt 1500 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I1018 |
12 | Beer, M. | I10190 | ||
13 | Beer, R. | I10201 | ||
14 | Benjamins, Henriette | 26 Jul 1887 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10876 |
15 | Bliemer, M.H.F. | I11977 | ||
16 | Bliemer, T.I. | I11978 | ||
17 | Blits, Coenraad Levie | Abt 1685 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10481 |
18 | Blits, Levie Coenraad | Abt 1660 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10478 |
19 | de BOO, E.A.E. | I9875 | ||
20 | de Boo, E.J. | I10143 | ||
21 | de Boo, J.W. | I10142 | ||
22 | de BOO, Johan Philip | 30 May 1926 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I7210 |
23 | de BOO, R.W.L. | I9871 | ||
24 | de Boo, Willem Jan | 6 Jan 1903 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10140 |
25 | de Boo, Willem Jan | 13 Sep 1924 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10146 |
26 | Bronstijn | I7224 | ||
27 | Calff, Pieter Claesz | 1559 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I979 |
28 | Calff, Sophia (Fije) Hendricksdr | 1528 | amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I1000 |
29 | Calff"), Claesz Pietersz Calff (Schol "in 't | 1524 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I999 |
30 | Calis, Henriette | 15 Apr 1811 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10860 |
31 | Coenraadts, Judith | Abt 1715 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10510 |
32 | Davids, J.H. | I12065 | ||
33 | Degenman, Aron Levy Renz | 1674 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10529 |
34 | DEKKER, J. | I7262 | ||
35 | DEKKER, P. | I7264 | ||
36 | den Eeckhout, Jan Pieters van | 12 Aug 1584 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I872 |
37 | den Eeckhout, Margaretha van | 20 Aug 1639 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I849 |
38 | Enschede, K.M. | I10706 | ||
39 | Felderhoff, Wilhelmina | Abt 1831 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I11901 |
40 | de Feyter, C.T. | I12121 | ||
41 | de Feyter, E. | I12118 | ||
42 | de Feyter, J.J. | I12120 | ||
43 | de Feyter | I12119 | ||
44 | de Feyter, R.E. | I12117 | ||
45 | van Gogh, Bastiana Elisabeth | 25 Jun 1786 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I70 |
46 | Gomperts, Dina | 1677 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10530 |
47 | Gomperts, Moses | 1655 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10532 |
48 | GordonHasselbach, Mary Sara | 11 Mar 1901 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I689 |
49 | Gunther, Anna Maria | 25 Mar 1802 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I11900 |
50 | Gunther, Dorothea Sophia | 29 May 1804 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10016 |
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barmentloo, Anna | 2 Jan 1664 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10634 |
2 | Glimmer, Maria Goverts | 25 Jan 1554 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10057 |
3 | ten Hoove, Catharina | 2 Apr 1734 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10603 |
4 | ten Hooven, Aegje | 15 Apr 1736 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10604 |
5 | ten Hooven, Lidia | 23 Mar 1732 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10602 |
6 | ten Hoven, Lydia | 2 Apr 1734 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10599 |
7 | Loenius, Maria | 24 Sep 1687 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10597 |
8 | Loenius, Robbert | 30 Sep 1663 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10633 |
9 | de Raet, Sara | 8 Oct 1662 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10658 |
10 | van Rookhuijzen, Lydia Gesiena | 10 Mar 1791 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I105 |
11 | ROOSEBOOM, Albertus | 23 May 1762 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I837 |
12 | Rooseboom, Anna Maria Debora | 3 Mar 1776 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I11892 |
13 | Rooseboom, Coert | 26 May 1771 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I11891 |
14 | Rooseboom, Jacobus Johannes | 18 Nov 1763 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I6677 |
15 | Smits, Alida | 22 Dec 1686 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10655 |
16 | de VEER, Lodewina Elizabeth Johanna Maria | 09 Jan 1805 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I2798 |
17 | te Winkel, Jan | 28 Mar 1788 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I237 |
18 | te WINKEL, Louis | 22 Jan 1794 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I6938 |
Matches 1 to 50 of 81
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cornelia Johannes | 18 Apr 1668 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10666 |
2 | Judith | 1716 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10482 |
3 | Adriaensdr, Lieff | 5 May 1567 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I1019 |
4 | van Amsberg, Claus George Willem Otto | 6 Oct 2002 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I3852 |
5 | Arons, Levy Aron Renz | 1764 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10527 |
6 | Barmentloo, Anna | 15 Feb 1713 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10634 |
7 | Behouden, Jean Baptist | 9 May 1838 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10012 |
8 | Blits, Coenraad Levie | 31 Jul 1722 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10481 |
9 | Blits, Hijman Levie | 1759 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10477 |
10 | de Boo, Willem Jan | 29 Oct 1971 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10140 |
11 | Calff, Meijntge Pietersdr | Bef 14 Dec 1621 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I949 |
12 | Calff, Pieter Claesz | Bef 26 May 1594 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I979 |
13 | Calff, Sophia (Fije) Hendricksdr | Bef 2 Jan 1596/1597 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I1000 |
14 | Calff"), Claesz Pietersz Calff (Schol "in 't | Bef 6 Nov 1588 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I999 |
15 | Court, Maria Elisabeth | 31 May 1975 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I185 |
16 | Dedel, Cornelia Willemsdr | 13 Nov 1660 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I873 |
17 | DEKKER, Pieter-Jan | 27 Jun 1999 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I7265 |
18 | den Eeckhout, Jan Pieters van | 2 Nov 1652 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I872 |
19 | den Eeckhout, Margaretha van | 2 Sep 1701 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I849 |
20 | van der Does, Willem | 5 Dec 1624 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10058 |
21 | Eschweiler, Rumphius Diogenes Archimedes Otgar | 8 Apr 1989 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I198 |
22 | de Feyter, Henri | 27 Apr 1997 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I12114 |
23 | GEENEN, Jacobus Antonius Maria | 16 Mar 2000 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10791 |
24 | Glimmer, Maria Goverts | 12 Jan 1634 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10057 |
25 | van Gogh, Hendrika Francina | 22 Jun 1873 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I248 |
26 | Guldenknecht, Mary Egbertsz | Bef 7 Dec 1565 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I1034 |
27 | Gunther, Dorothea Sophia | 6 Sept 1896 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10016 |
28 | Gunther, Jan Hendrik | 23 Aug 1822 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10337 |
29 | van Haeften, Johanna Cornelia | 4 Jul 1838 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I788 |
30 | ten Klooster, Johanna | 24 Feb 1825 | Amsterdam, Noord Holland, the Netherlands | I803 |
31 | Loenius, Robbert | 17 Apr 1711 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10633 |
32 | Martherus, Bernardus | 14 Apr 1982 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I317 |
33 | Martherus, Betsy | 24 May 2013 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I319 |
34 | Martherus, Clara | 11 Dec 1995 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I340 |
35 | Martherus, Edwin | 27 Sep 1961 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I352 |
36 | Martherus, Eliona | 6 Jun 2012 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I355 |
37 | Martherus, Hans | 19 Aug 1980 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I395 |
38 | Martherus, Jans | 4 Jul 1980 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I425 |
39 | MARTHERUS, Jeanette | 3 Dec 2016 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I12122 |
40 | MARTHERUS, Magdalena | 24 Jul 1995 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I7705 |
41 | Martherus, Marie | 19 Jun 2002 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I509 |
42 | Martherus, Maryette | 9 Aug 2011 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I513 |
43 | Martherus, Raymond | 1 Oct 1961 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I545 |
44 | Matthijsdr, Dieuwer | Bef 31 Jan 1612/1613 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I980 |
45 | Meyer, Sara | 1771 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10528 |
46 | Nagglas, Egbertus Arie | 7 Dec 2001 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I3769 |
47 | Pietersdr, Brecht | Bef 16 Dec 1591 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I997 |
48 | PUNSELIE, Ronald Fred Johan | 16 Jan 2003 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I8862 |
49 | RAAFF, Johannes Jacobus | 26 Dec 1878 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I2886 |
50 | de Raedt, Elias | 17 Sep 1674 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10659 |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Loenius, Johannes | 29 Aug 1674 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10640 |
2 | Martherus, Antoinette Rosaline | 1 Jan 2014 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I298 |
3 | Martherus, Louis | 3 Jul 2014 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I478 |
4 | Nagtegaal, Maria | 28 Nov 1684 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I10641 |
5 | van Bijler, Johan Gerhardsz | 16 Aug 1663 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | I5818 |
Matches 1 to 45 of 45
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abels / Martherus | F94 | ||
2 | Amsberg / Oranje Nassau | F1837 | ||
3 | Arons / Meyer | 1738 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6093 |
4 | Behouden / Felderhoff | 5 Feb 1857 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6672 |
5 | Behouden / Gunther | 9 Aug 1826 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F5861 |
6 | Behouden / Hooijman | 17 Jun 1863 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6674 |
7 | Benjamins / Calis | 27 Feb 1834 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6253 |
8 | Benjamins / Hazenberg | 15 Oct 1905 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6238 |
9 | Bonn / | Abt 1715 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6305 |
10 | Boo / Steenbergen | F5916 | ||
11 | Boo / Weetink | 13 Mar 1924 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F5915 |
12 | Degenman / Gomperts | 1694 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6094 |
13 | DEKKER / Martherus | 9 Feb 1952 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F4457 |
14 | den Eeckhout / Dedel | 22 Feb 1632/1633 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F412 |
15 | Gomperts / Coenraadts | Abt 1736 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6080 |
16 | Gunther / | 22 Aug 1794 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F5996 |
17 | Gunther / Hoek | 21 Apr 1791 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6671 |
18 | Hoove / Groenewou(d)t | 20 Apr 1735 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6126 |
19 | Israël / Martherus | 15 Mar 1958 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F4599 |
20 | Korijn / Kinsbergen | 8 Jul 1846 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6258 |
21 | Levie / Hermanus | 1689 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6076 |
22 | Levy / | Abt 1723 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6069 |
23 | Loenius / Barmentloo | 14 Marv 1686 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6140 |
24 | Loenius / Nagtegaal | 21 May 1651 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6144 |
25 | Luijtelaar / Stein | 18 May 1955 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6720 |
26 | MARTHERUS / | F1094 | ||
27 | Martherus / Mendive Ascaiturrieta | F276 | ||
28 | MARTHERUS / SAMPIMON | F4817 | ||
29 | Nout / Martherus | F4825 | ||
30 | Oranje Nassau / Zoreguieta Cerruti | F6026 | ||
31 | Pameijer / Behouden | 13 Feb 1867 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6676 |
32 | Pinchas / Gomperts | 1724 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6075 |
33 | PUNSELIE / Vredeveld | 13 Apr 1954 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F5437 |
34 | Rookhuijsen / Souw | 12 Apr 1787 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6122 |
35 | Rooseboom / Noot de Gieter | 5 Apr 1770 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6669 |
36 | SIMON / Martherus | 30 Dec 1964 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F242 |
37 | Souw / Smits | 6 Dec 1705 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F6152 |
38 | Tanumihardja / Martherus | F4826 | ||
39 | van de Poel / Babeling | 26 Feb 1713 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F336 |
40 | van de Poel / den Eeckhout | 30 Apr 1680 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F337 |
41 | van de Poel / Müller | 31 Jan 1639/1640 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F411 |
42 | Vorderhake / te WINKEL | 13 Jul 1792 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F5873 |
43 | Winkel / Holmes | 13 Feb 1845 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F5669 |
44 | Winkel / Klooster | 16 Dec 1785 | Amsterdam, Noord Holland, the Netherlands | F168 |
45 | WOLVEKAMP / Zijl | F5906 |
Matches 1 to 6 of 6
Family | Divorce | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boo / Weetink | 30 Jan 1931 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F5915 |
2 | Catz / | 20 Dec 1945 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F5647 |
3 | MARTHERUS / SAMPIMON | F4817 | ||
4 | Nout / Martherus | F4825 | ||
5 | Tanumihardja / Martherus | F4826 | ||
6 | Vonk / Simons | 1 Dec 1937 | Amsterdam, Noord Holland, The Netherlands | F4865 |