| Male Charles "Martel" Mayor of the palace Austrasia, of |
| Birth | 0676 | Heristal, Liege, Belgium |
| Death | 22 Oct 0741 | Quierzy, Aisne, France |
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | Pepin Mayor of the palace Austrasia, of | F968 Group Sheet | |
| Mother | Alpaide Concubine 1 Austrasia | F968 Group Sheet | |
| Female Rotrude (Chrotude) Austrasia |
| Birth | Abt 0690 | Austrasia, France |
| Death | Abt 0724 | |
| Burial | ||
| Father | ||
| Mother | ||
| Male + Pepin "The Short" King of the Franks |
| Birth | 0714 | Austrasia |
| Death | 24 Sep 0768 | St Denis, Paris, Seine, France |
| Burial | ||
| Spouse | Bertrada Countess of Laon, Queen | F965 | |
| Marriage | Abt 0740 | |