| Male Johannes GEENEN |
| Birth | 4 Jun 1848 | Leiden, South Holland, The Netherlands |
| Death | 28 Oct 1916 | Den Haag, Zuid-Holland, The Netherlands |
| Burial | ||
| Marriage | 4 Oct 1876 [1] | Leiden, South Holland, The Netherlands [1] |
| Father | Jacobus GEENEN | F3617 Group Sheet | |
| Mother | Maria Stuifzand | F3617 Group Sheet | |
| Female Johanna Maria van Tongeren |
| Birth | 1 Jul 1851 | Vreeland |
| Death | 19 Oct 1906 | Den Haag |
| Burial | ||
| Father | Johannes van Tongeren | F6217 Group Sheet | |
| Mother | Maria Mulkers | F6217 Group Sheet | |
| Male Jacobus Johannes Maria GEENEN |
| Birth | 13 Sep 1877 | Leiden, South Holland, The Netherlands |
| Death | 12 Jan 1895 | Den Haag, Zuid-Holland, The Netherlands |
| Burial |
| Male Johannes Petrus Maria GEENEN |
| Birth | 22 May 1881 | Leiden, South Holland, The Netherlands |
| Death | 25 May 1958 | Wassenaar, Zuid-Holland, The Netherlands |
| Burial |
| Female Cornelia Johanna Maria GEENEN |
| Birth | 3 Apr 1883 | Den Haag, Zuid-Holland, The Netherlands |
| Death | 10 Mar 1920 | Den Haag, Zuid-Holland, The Netherlands |
| Burial | ||
| Spouse | Cornelis Lodewijk du Chatenier | F6204 | |
| Marriage | ||
| Female Anna Cornelis Maria GEENEN |
| Birth | 22 Oct 1885 | Den Haag, Zuid-Holland, The Netherlands |
| Death | 23 Jul 1923 | Voorburg, Zuid Holland, The Netherlands |
| Burial | ||
| Spouse | Eppo Robert KLaver | F6208 | |
| Marriage | ||
| Female Maria Augustina GEENEN |
| Birth | 23 Jun 1888 | Den Haag, Zuid-Holland, The Netherlands |
| Death | 1 May 1890 | Den Haag, Zuid-Holland, The Netherlands |
| Burial |
| Male Augustinus Johannes Maria GEENEN |
| Birth | 16 Sep 1889 | Den Haag, Zuid-Holland, The Netherlands |
| Death | 10 Mar 1966 | Den Haag, Zuid-Holland, The Netherlands |
| Burial | ||
| Spouse | Helena Hermina Cornelia Verlegh | F6210 | |
| Marriage | ||
| Male Jacobus Johannes Maria GEENEN |
| Birth | 12 Mar 1895 | Den Haag, Zuid-Holland, The Netherlands |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Eleonora Cornelia van der Togt | F6212 | |
| Marriage | ||