 1735 - 1814  (~ 79 years)
 1735 - 1814  (~ 79 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Jan van Tongeren  b. Abt 1720 d. 7 Nov 1780
  Jan van Tongeren  b. Abt 1720 d. 7 Nov 1780 c. 17 Nov 1761 d. 7 Oct 1822
 c. 17 Nov 1761 d. 7 Oct 1822
                 c. 13 Apr 1763 d. 20 Nov 1838
 c. 13 Apr 1763 d. 20 Nov 1838
                 c. 22 Sep 1765 d. 3 Feb 1815
 c. 22 Sep 1765 d. 3 Feb 1815
                     c. 23 Dec 1766 d. 19 Jan 1815
 c. 23 Dec 1766 d. 19 Jan 1815
                     c. 22 Feb 1769 d. 1 Mar 1842
 c. 22 Feb 1769 d. 1 Mar 1842
                     c. 20 Feb 1771 d. 5 Mar 1832
 c. 20 Feb 1771 d. 5 Mar 1832
                     Arnoldus Paulus Geenen  c. 23 Dec 1761 d. 21 Nov 1820
  Arnoldus Paulus Geenen  c. 23 Dec 1761 d. 21 Nov 1820 c. 21 Apr 1797 d. 28 Jun 1799
 c. 21 Apr 1797 d. 28 Jun 1799
                                 b. 11 Jun 1798 d. 23 May 1876
 b. 11 Jun 1798 d. 23 May 1876
                                     Maria Lucia van Osta  c. 13 Dec 1790 d. 27 Feb 1858
  Maria Lucia van Osta  c. 13 Dec 1790 d. 27 Feb 1858 b. 2 Nov 1826 d. 9 Mar 1866
[ =>]
 b. 2 Nov 1826 d. 9 Mar 1866
[ =>]                                                 b. 5 Jan 1829 d. 6 Jan 1886
 b. 5 Jan 1829 d. 6 Jan 1886
                                                 b. 27 Oct 1834 d. 13 Apr 1835
 b. 27 Oct 1834 d. 13 Apr 1835
                                                 c. 9 Nov 1799 d. 30 Oct 1858
 c. 9 Nov 1799 d. 30 Oct 1858
                                     Cornelia van Mill  c. 26 Apr 1797 d. 05 Feb 1850
  Cornelia van Mill  c. 26 Apr 1797 d. 05 Feb 1850 b. 12 Oct 1827 d. 14 Aug 1829
 b. 12 Oct 1827 d. 14 Aug 1829
                                                 b. 21Jan 1829 d. 17 Aug 1829
 b. 21Jan 1829 d. 17 Aug 1829
                                                 b. 19 Mar 1830 d. 10 Dec 1831
 b. 19 Mar 1830 d. 10 Dec 1831
                                                 b. 27 Jan 1832 d. 30 Oct 1838
 b. 27 Jan 1832 d. 30 Oct 1838
                                                 b. 04 Sep 1833 d. 14 Apr 1839
 b. 04 Sep 1833 d. 14 Apr 1839
                                                 b. 01 Mar 1838 d. 26 Sep 1838
 b. 01 Mar 1838 d. 26 Sep 1838
                                                 c. 10 Nov 1801
 c. 10 Nov 1801  
                                 c. 16 Sep 1803
 c. 16 Sep 1803  
                                 c. 28 Mar 1805 d. 1860
 c. 28 Mar 1805 d. 1860
                                 c. 19 Oct 1806
 c. 19 Oct 1806  
                                     c. 26 Jun 1808 d. 2 Jul 1896
 c. 26 Jun 1808 d. 2 Jul 1896
                                     Maria Stuifzand  b. 17 Feb 1817 d. Bef 10 Oct 1883
  Maria Stuifzand  b. 17 Feb 1817 d. Bef 10 Oct 1883 b. 29 Jul 1839 d. 13 Jul 1864
 b. 29 Jul 1839 d. 13 Jul 1864
                                                 b. 20 Jan 1841 d. 23 Apr 1841
 b. 20 Jan 1841 d. 23 Apr 1841
                                                 b. 15 Feb 1842 d. 21 Jun 1902
 b. 15 Feb 1842 d. 21 Jun 1902
                                                 b. 19 Feb 1844 d. 20 Jul 1863
 b. 19 Feb 1844 d. 20 Jul 1863
                                                 b. 16 May 1846 d. 10 Mar 1847
 b. 16 May 1846 d. 10 Mar 1847
                                                 b. 4 Jun 1848 d. 28 Oct 1916
[ =>]
 b. 4 Jun 1848 d. 28 Oct 1916
[ =>]                                                 b. 10 Aug 1850 d. 23 Aug 1850
 b. 10 Aug 1850 d. 23 Aug 1850
                                                 b. 30 Nov 1851 d. 30 Nov 1851
 b. 30 Nov 1851 d. 30 Nov 1851
                                                 b. 21 Nov 1852 d. 21 Nov 1852
 b. 21 Nov 1852 d. 21 Nov 1852
                                                 b. 4 Jul 1854 d. 31 Jul 1854
 b. 4 Jul 1854 d. 31 Jul 1854
                                                 b. 4 Jun 1856 d. 31 Mar 1917
 b. 4 Jun 1856 d. 31 Mar 1917
                                                 b. 29 Apr 1859 d. 29 Apr 1859
 b. 29 Apr 1859 d. 29 Apr 1859
                                                 c. 21 Mar 1810
 c. 21 Mar 1810  
                                 c. 14 Sep 1811
 c. 14 Sep 1811  
                                 b. 10 Dec 1777 d. 9 Mar 1847
 b. 10 Dec 1777 d. 9 Mar 1847
                     Cornelia Tetterode  b. Abt 1777 d. 6 Feb 1847
  Cornelia Tetterode  b. Abt 1777 d. 6 Feb 1847 b. 10 Aug 1815 d. 2 Jun 1886
 b. 10 Aug 1815 d. 2 Jun 1886
                                     Maria Mulkers  b. 22 Nov 1813 d. 11 Sep 1876
  Maria Mulkers  b. 22 Nov 1813 d. 11 Sep 1876 b. 1 Jul 1851 d. 19 Oct 1906
[ =>]
 b. 1 Jul 1851 d. 19 Oct 1906
[ =>]                                                 c. 13 Mar 1778
 c. 13 Mar 1778  
                 c. 30 Oct 1779 d. 18 Feb 1860
 c. 30 Oct 1779 d. 18 Feb 1860