 Abt 1708 -
 Abt 1708 - ( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Aertjen van Suik  b. Abt 1715 d. 26 Jun 1765
  Aertjen van Suik  b. Abt 1715 d. 26 Jun 1765 
   
                 
   
                 
   
                 
   
                 c. 7 Mar 1741 d. 23 Sep 1822
 c. 7 Mar 1741 d. 23 Sep 1822
                     Gerharda Mulders  c. 19 Dec 1742 d. 4 May 1818
  Gerharda Mulders  c. 19 Dec 1742 d. 4 May 1818 b. 6 Mar 1778
 b. 6 Mar 1778  
                                 b. 2 Mar 1782 d. 2 Jun 1831
 b. 2 Mar 1782 d. 2 Jun 1831
                                     Anna Brouwer  b. 7 Apr 1789 d. 28 May 1831
  Anna Brouwer  b. 7 Apr 1789 d. 28 May 1831 d. 17 Feb 1885
  d. 17 Feb 1885
                                                 b. 27 Mar 1809 d. 13 Jan 1881
 b. 27 Mar 1809 d. 13 Jan 1881
                                                 b. 21 Oct 1812 d. 2 Aug 1893
 b. 21 Oct 1812 d. 2 Aug 1893
                                                 b. 13 Dec 1814 d. 25 Mar 1815
 b. 13 Dec 1814 d. 25 Mar 1815
                                                 b. 4 Mar 1816 d. 10 Apr 1845
 b. 4 Mar 1816 d. 10 Apr 1845
                                                 b. 2 Mar 1818 d. 2 Jul 1872
 b. 2 Mar 1818 d. 2 Jul 1872
                                                 b. 6 Jul 1820 d. 20 Apr 1821
 b. 6 Jul 1820 d. 20 Apr 1821
                                                 b. 26 Sep 1821 d. 4 Feb 1847
 b. 26 Sep 1821 d. 4 Feb 1847
                                                 b. 11 Aug 1823 d. 2 Dec 1858
 b. 11 Aug 1823 d. 2 Dec 1858
                                                 b. 31 May 1825 d. 16 Feb 1897
[ =>]
 b. 31 May 1825 d. 16 Feb 1897
[ =>]                                                 b. 18 Jul 1827 d. 23 Mar 1844
 b. 18 Jul 1827 d. 23 Mar 1844
                                                 b. 4 Jun 1830 d. 30 May 1904
 b. 4 Jun 1830 d. 30 May 1904
                                                 b. 19 Jan 1789
 b. 19 Jan 1789